إشارات تداول Unagi Token اليوم | التحليل الفني المباشر
التحليل الفني لـ UNA/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
UNA/USD مؤشرات فنية
| الاسم | بسيط | أسي | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.000974 بيع | بيع | 0.000974 بيع | بيع |
| MA10 | 0.000946 شراء | شراء | 0.000955 شراء | شراء |
| MA20 | 0.000925 شراء | شراء | 0.000943 شراء | شراء |
| MA50 | 0.000941 شراء | شراء | 0.000946 شراء | شراء |
| MA100 | 0.000981 بيع | بيع | 0.000947 شراء | شراء |
| MA200 | 0.000888 شراء | شراء | 0.000859 شراء | شراء |
| الاسم | القيمة | الإجراء |
|---|---|---|
| مؤشر قناة السلع (20) | 180.257156 | تشبع شرائي |
| مؤشر القوة النسبية (14) | 72.040823 | شراء |
| المذبذب النهائي (7,14,28) | 93.713200 | تشبع شرائي |
| نطاق وليامز المئوي (14) | -0.078989 | تشبع شرائي |
| قوة الثيران والدببة (13) | 0.000063 | شراء |
| مؤشر القوة النسبية العشوائي (14) | 100.000000 | تشبع شرائي |
| مذبذب رائع (5,34) | 0.000022 | محايد |
| إيشيموكو (52) | 0.000949 | شراء |
| الزخم (20) | 108.000000 | محايد |
| ماكد (12,26) | 0.000016 | محايد |
| مذبذب نسبة السعر (12,26,9) | 0.944312 | محايد |
| مؤشر الاتجاه المتوسط (14) | 13.409923 | محايد |
| المتوسط المتحرك لهول (5,9) | 0.000990 | شراء |
نقاط الارتكاز
حاسبة نقطة الارتكاز
| الكلاسيكي | وودي | كاماريلا | دي مارك | فيبوناتشي | |
|---|---|---|---|---|---|
| المقاومة 4 | - | - | |||
| المقاومة 3 | - | - | - | ||
| المقاومة 2 | - | - | - | - | |
| المقاومة 1 | - | - | - | - | - |
| نقطة الارتكاز | - | - | - | ||
| الدعم 1 | - | - | - | - | - |
| الدعم 2 | - | - | - | - | |
| الدعم 3 | - | - | - | ||
| الدعم 4 | - | - |
| المقاومة 4 | |
| المقاومة 3 | - |
| المقاومة 2 | - |
| المقاومة 1 | - |
| نقطة الارتكاز | - |
| الدعم 1 | - |
| الدعم 2 | - |
| الدعم 3 | - |
| الدعم 4 |
يتم ترتيب الأصول حسب عدد إشارات الشراء المستندة إلى مؤشرات فنية متعددة. وكلما زاد عدد إشارات الشراء للأصل، ارتفع ترتيبه في القائمة.