Ζωντανή τεχνική ανάλυση VAGF: Αγορά ή Πώληση
Τεχνική Ανάλυση για VAGF
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
VAGF Τεχνικοί Δείκτες
| Όνομα | Απλό | Εκθετικό | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 23.263 Αγορά | Αγορά | 23.260 Αγορά | Αγορά |
| MA10 | 23.258 Αγορά | Αγορά | 23.258 Αγορά | Αγορά |
| MA20 | 23.251 Αγορά | Αγορά | 23.251 Αγορά | Αγορά |
| MA50 | 23.234 Αγορά | Αγορά | 23.223 Αγορά | Αγορά |
| MA100 | 23.168 Αγορά | Αγορά | 23.186 Αγορά | Αγορά |
| MA200 | 23.134 Αγορά | Αγορά | 23.139 Αγορά | Αγορά |
| Όνομα | Τιμή | Ενέργεια |
|---|---|---|
| CCI(20) | 96.095 | Αγορά |
| HMA(5,9) | 23.252 | Αγορά |
| RSI(14) | 56.720 | Αγορά |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 45.372 | Ουδέτερο |
| Stochastic RSI(14) | 47.365 | Αγορά |
| Ichimoku(52) | 23.263 | Αγορά |
| Williams %R(14) | -45.745 | Αγορά |
| Bull Bear Power(13) | 0.022 | Αγορά |
| MACD(12,26) | 0.013 | Αγορά |
| Momentum(20) | 100.000 | Ουδέτερο |
| PPO(12,26,9) | 0.048 | Αγορά |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.015 | Ουδέτερο |
| ADX(14) | 17.255 | Ουδέτερο |
Σημεία Pivot
Υπολογιστής Σημείου Pivot
| Classic | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Αντίσταση 4 | - | - | |||
| Αντίσταση 3 | - | - | - | ||
| Αντίσταση 2 | - | - | - | - | |
| Αντίσταση 1 | - | - | - | - | - |
| Σημείο Pivot | - | - | - | ||
| Υποστήριξη 1 | - | - | - | - | - |
| Υποστήριξη 2 | - | - | - | - | |
| Υποστήριξη 3 | - | - | - | ||
| Υποστήριξη 4 | - | - |
| Αντίσταση 4 | |
| Αντίσταση 3 | - |
| Αντίσταση 2 | - |
| Αντίσταση 1 | - |
| Σημείο Pivot | - |
| Υποστήριξη 1 | - |
| Υποστήριξη 2 | - |
| Υποστήριξη 3 | - |
| Υποστήριξη 4 |
Τα περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται με βάση τον αριθμό των σημάτων Αγορά από πολλαπλούς τεχνικούς δείκτες. Όσο περισσότερα σήματα Αγοράς διαθέτει ένα περιουσιακό στοιχείο, τόσο υψηλότερα εμφανίζεται στη λίστα.