Reaaliaikainen IUSQ tekninen analyysi: osta vai myy
Tekninen analyysi kohteelle IUSQ
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
IUSQ Teknisiä indikaattoreita
| Nimi | Yksinkertainen | Eksponentiaalinen | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 106.02 Osta | Osta | 106.01 Osta | Osta |
| MA10 | 105.97 Osta | Osta | 105.98 Osta | Osta |
| MA20 | 105.92 Osta | Osta | 105.92 Osta | Osta |
| MA50 | 105.75 Osta | Osta | 105.81 Osta | Osta |
| MA100 | 105.69 Osta | Osta | 105.71 Osta | Osta |
| MA200 | 105.58 Osta | Osta | 105.57 Osta | Osta |
| Nimi | Arvo | Toiminto |
|---|---|---|
| CCI(20) | 85.71 | Osta |
| RSI(14) | 66.31 | Osta |
| MACD(12,26) | 0.09 | Osta |
| Bull Bear Power(13) | 0.06 | Osta |
| HMA(5,9) | 106.05 | Neutraali |
| Williams %R(14) | -7.14 | Yliostettu |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.19 | Neutraali |
| ADX(14) | 26.69 | Osta |
| PPO(12,26,9) | 0.07 | Osta |
| Momentum(20) | 100.00 | Neutraali |
| Ichimoku(52) | 105.86 | Osta |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 66.31 | Myy |
| Stochastic RSI(14) | 84.65 | Yliostettu |
Kääntöpisteet
Kääntöpisteen Laskin
| Klassinen | Woodien | Camarilla | DeMarkin | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vastus 4 | - | - | |||
| Vastus 3 | - | - | - | ||
| Vastus 2 | - | - | - | - | |
| Vastus 1 | - | - | - | - | - |
| Kääntöpiste | - | - | - | ||
| Tuki 1 | - | - | - | - | - |
| Tuki 2 | - | - | - | - | |
| Tuki 3 | - | - | - | ||
| Tuki 4 | - | - |
| Vastus 4 | |
| Vastus 3 | - |
| Vastus 2 | - |
| Vastus 1 | - |
| Kääntöpiste | - |
| Tuki 1 | - |
| Tuki 2 | - |
| Tuki 3 | - |
| Tuki 4 |
Omaisuuserät sijoitetaan paremmuusjärjestykseen useiden teknisten indikaattorien antamien Osta-signaalien määrän perusteella. Mitä enemmän Osta-signaaleja omaisuuserällä on, sitä korkeammalle se sijoittuu listalla.