Blast ट्रेडिंग सिग्नल्स आज | टेक्निकल एनालिसिस
BLAST/USD के लिए तकनीकी विश्लेषण
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
BLAST/USD तकनीकी संकेतक
| नाम | सरल | घातीय | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.000049 बेचें | बेचें | 0.000049 खरीदें | खरीदें |
| MA10 | 0.000049 खरीदें | खरीदें | 0.000049 खरीदें | खरीदें |
| MA20 | 0.000049 खरीदें | खरीदें | 0.000049 खरीदें | खरीदें |
| MA50 | 0.000048 खरीदें | खरीदें | 0.000048 खरीदें | खरीदें |
| MA100 | 0.000049 खरीदें | खरीदें | 0.000049 खरीदें | खरीदें |
| MA200 | 0.000049 खरीदें | खरीदें | 0.000049 खरीदें | खरीदें |
| नाम | मूल्य | कार्य |
|---|---|---|
| CCI(20) | 73.292266 | खरीदें |
| PPO(12,26,9) | 0.437248 | खरीदें |
| Bull Bear Power(13) | 0.000000 | खरीदें |
| Stochastic RSI(14) | 100.000000 | ओवरबॉट |
| Ichimoku(52) | 0.000048 | खरीदें |
| ADX(14) | 13.108331 | न्यूट्रल |
| Momentum(20) | 101.000000 | न्यूट्रल |
| HMA(5,9) | 0.000049 | न्यूट्रल |
| Williams %R(14) | -0.000000 | ओवरबॉट |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.000001 | न्यूट्रल |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 86.706676 | ओवरबॉट |
| RSI(14) | 60.236612 | खरीदें |
| MACD(12,26) | 0.000000 | खरीदें |
पिवट पॉइंट्स
पिवट पॉइंट कैलकुलेटर
| क्लासिक | वुडी | कैमरीला | डीमार्क | फाइबोनैचि | |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रतिरोध 4 | - | - | |||
| प्रतिरोध 3 | - | - | - | ||
| प्रतिरोध 2 | - | - | - | - | |
| प्रतिरोध 1 | - | - | - | - | - |
| पिवट पॉइंट | - | - | - | ||
| समर्थन 1 | - | - | - | - | - |
| समर्थन 2 | - | - | - | - | |
| समर्थन 3 | - | - | - | ||
| समर्थन 4 | - | - |
| प्रतिरोध 4 | |
| प्रतिरोध 3 | - |
| प्रतिरोध 2 | - |
| प्रतिरोध 1 | - |
| पिवट पॉइंट | - |
| समर्थन 1 | - |
| समर्थन 2 | - |
| समर्थन 3 | - |
| समर्थन 4 |
एसेट्स को कई तकनीकी संकेतकों से प्राप्त खरीद (Buy) संकेतों की संख्या के आधार पर रैंक किया जाता है। किसी एसेट के पास जितने अधिक Buy संकेत होंगे, वह सूची में उतना ही ऊपर दिखाई देगा।