लाइव CALF तकनीकी विश्लेषण: खरीदें या बेचें
CALF के लिए तकनीकी विश्लेषण
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
CALF तकनीकी संकेतक
| नाम | सरल | घातीय | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 50.67 बेचें | बेचें | 50.67 बेचें | बेचें |
| MA10 | 50.70 बेचें | बेचें | 50.68 बेचें | बेचें |
| MA20 | 50.70 बेचें | बेचें | 50.69 बेचें | बेचें |
| MA50 | 50.67 बेचें | बेचें | 50.67 बेचें | बेचें |
| MA100 | 50.64 खरीदें | खरीदें | 50.63 खरीदें | खरीदें |
| MA200 | 50.60 खरीदें | खरीदें | 50.48 खरीदें | खरीदें |
| नाम | मूल्य | कार्य |
|---|---|---|
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.01 | बेचें |
| MACD(12,26) | -0.00 | न्यूट्रल |
| CCI(20) | -81.21 | बेचें |
| ADX(14) | 11.49 | न्यूट्रल |
| HMA(5,9) | 50.66 | बेचें |
| PPO(12,26,9) | 0.00 | खरीदें |
| Stochastic RSI(14) | 0.00 | ओवरसोल्ड |
| Bull Bear Power(13) | -0.02 | बेचें |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 48.77 | न्यूट्रल |
| Williams %R(14) | -100.00 | ओवरसोल्ड |
| Ichimoku(52) | 50.70 | खरीदें |
| Momentum(20) | 100.00 | न्यूट्रल |
| RSI(14) | 42.09 | बेचें |
पिवट पॉइंट्स
पिवट पॉइंट कैलकुलेटर
| क्लासिक | वुडी | कैमरीला | डीमार्क | फाइबोनैचि | |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रतिरोध 4 | - | - | |||
| प्रतिरोध 3 | - | - | - | ||
| प्रतिरोध 2 | - | - | - | - | |
| प्रतिरोध 1 | - | - | - | - | - |
| पिवट पॉइंट | - | - | - | ||
| समर्थन 1 | - | - | - | - | - |
| समर्थन 2 | - | - | - | - | |
| समर्थन 3 | - | - | - | ||
| समर्थन 4 | - | - |
| प्रतिरोध 4 | |
| प्रतिरोध 3 | - |
| प्रतिरोध 2 | - |
| प्रतिरोध 1 | - |
| पिवट पॉइंट | - |
| समर्थन 1 | - |
| समर्थन 2 | - |
| समर्थन 3 | - |
| समर्थन 4 |
एसेट्स को कई तकनीकी संकेतकों से प्राप्त खरीद (Buy) संकेतों की संख्या के आधार पर रैंक किया जाता है। किसी एसेट के पास जितने अधिक Buy संकेत होंगे, वह सूची में उतना ही ऊपर दिखाई देगा।