Kereskedési jelek BugsCoin ma | Technikai elemzés
Technikai elemzés a(z) BGSC/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
BGSC/USD Technikai mutatók
| Név | Egyszerű | Exponenciális | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.000705 Vásárlás | Vásárlás | 0.000705 Vásárlás | Vásárlás |
| MA10 | 0.000704 Vásárlás | Vásárlás | 0.000705 Vásárlás | Vásárlás |
| MA20 | 0.000708 Eladás | Eladás | 0.000708 Eladás | Eladás |
| MA50 | 0.000718 Eladás | Eladás | 0.000715 Eladás | Eladás |
| MA100 | 0.000722 Eladás | Eladás | 0.000720 Eladás | Eladás |
| MA200 | 0.000729 Eladás | Eladás | 0.000726 Eladás | Eladás |
| Név | Érték | Művelet |
|---|---|---|
| Bull Bear Power(13) | 0.000001 | Vásárlás |
| Ichimoku(52) | 0.000711 | Semleges |
| HMA(5,9) | 0.000705 | Vásárlás |
| CCI(20) | -23.066871 | Semleges |
| Williams %R(14) | -25.471698 | Semleges |
| PPO(12,26,9) | -0.586139 | Eladás |
| ADX(14) | 29.092859 | Eladás |
| MACD(12,26) | -0.000005 | Eladás |
| RSI(14) | 46.054999 | Eladás |
| Awesome oszcillátor(5,34) | -0.000010 | Semleges |
| Ultimate oszcillátor(7,14,28) | 51.805390 | Vásárlás |
| Sztochasztikus RSI(14) | 100.000000 | Túlvett |
| Momentum(20) | 98.000000 | Semleges |
Pivot Pontok
Pivot Pont Kalkulátor
| Klasszikus | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ellenállás 4 | - | - | |||
| Ellenállás 3 | - | - | - | ||
| Ellenállás 2 | - | - | - | - | |
| Ellenállás 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Pont | - | - | - | ||
| Támasz 1 | - | - | - | - | - |
| Támasz 2 | - | - | - | - | |
| Támasz 3 | - | - | - | ||
| Támasz 4 | - | - |
| Ellenállás 4 | |
| Ellenállás 3 | - |
| Ellenállás 2 | - |
| Ellenállás 1 | - |
| Pivot Pont | - |
| Támasz 1 | - |
| Támasz 2 | - |
| Támasz 3 | - |
| Támasz 4 |
Az eszközök rangsorolása több technikai indikátor Vétel jelzéseinek száma alapján történik. Minél több Vétel jelzést kap egy eszköz, annál előrébb szerepel a listán.