Caterpillar, Inc.のテクニカル分析と売買シグナル(本日)(CAT)
CAT テクニカル指標
| 名前 | 単純移動平均 | 指数平滑移動平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 1034.04 売り | 売り | 1033.62 売り | 売り |
| MA10 | 1033.83 売り | 売り | 1033.87 売り | 売り |
| MA20 | 1034.49 売り | 売り | 1033.57 売り | 売り |
| MA50 | 1030.26 買い | 買い | 1029.24 買い | 買い |
| MA100 | 1018.43 買い | 買い | 1024.09 買い | 買い |
| MA200 | 1023.04 買い | 買い | 1020.80 買い | 買い |
| 名前 | 値 | アクション |
|---|---|---|
| ウィリアムズ%R(14) | -49.32 | 買い |
| CCI(20) | -63.34 | 売り |
| PPO(12,26,9) | 0.09 | 買い |
| ADX(14) | 29.24 | 買い |
| オーサム・オシレーター(5,34) | 0.91 | 中立 |
| 一目均衡表(52) | 1034.87 | 中立 |
| HMA(5,9) | 1033.22 | 買い |
| ストキャスティック RSI(14) | 38.01 | 買い |
| アルティメット・オシレーター(7,14,28) | 53.98 | 買い |
| RSI(14) | 53.42 | 買い |
| MACD(12,26) | 0.91 | 買い |
| ブル・ベア・パワー(13) | 0.54 | 買われすぎ |
| モメンタム(20) | 100.00 | 買い |
ピボットポイント
ピボットポイント計算機
| クラシック | ウッディ | カマリラ | デマーク | フィボナッチ | |
|---|---|---|---|---|---|
| レジスタンス 4 | - | - | |||
| レジスタンス 3 | - | - | - | ||
| レジスタンス 2 | - | - | - | - | |
| レジスタンス 1 | - | - | - | - | - |
| ピボットポイント | - | - | - | ||
| サポート 1 | - | - | - | - | - |
| サポート 2 | - | - | - | - | |
| サポート 3 | - | - | - | ||
| サポート 4 | - | - |
| レジスタンス 4 | |
| レジスタンス 3 | - |
| レジスタンス 2 | - |
| レジスタンス 1 | - |
| ピボットポイント | - |
| サポート 1 | - |
| サポート 2 | - |
| サポート 3 | - |
| サポート 4 |
資産は、複数のテクニカル指標による買いシグナルの数に基づいてランク付けされます。買いシグナルが多い資産ほど、リストの上位に表示されます。