ZCash トレードシグナル(今日)| テクニカル分析
ZEC/USD テクニカル指標
| 名前 | 単純移動平均 | 指数平滑移動平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 508.98 売り | 売り | 508.96 売り | 売り |
| MA10 | 509.43 売り | 売り | 509.16 売り | 売り |
| MA20 | 509.56 売り | 売り | 508.99 売り | 売り |
| MA50 | 507.98 買い | 買い | 507.94 買い | 買い |
| MA100 | 505.70 買い | 買い | 507.48 買い | 買い |
| MA200 | 508.87 売り | 売り | 509.03 売り | 売り |
| 名前 | 値 | アクション |
|---|---|---|
| CCI(20) | -110.07 | 売過 |
| ADX(14) | 16.42 | 中立 |
| HMA(5,9) | 508.46 | 買い |
| PPO(12,26,9) | 0.08 | 買い |
| オーサム・オシレーター(5,34) | 0.96 | 中立 |
| ストキャスティック RSI(14) | 10.19 | 売過 |
| MACD(12,26) | 0.38 | 買い |
| 一目均衡表(52) | 507.82 | 買い |
| アルティメット・オシレーター(7,14,28) | 44.41 | 中立 |
| RSI(14) | 50.34 | 買い |
| ウィリアムズ%R(14) | -82.11 | 売過 |
| モメンタム(20) | 100.00 | 中立 |
| ブル・ベア・パワー(13) | -0.26 | 売過 |
ピボットポイント
ピボットポイント計算機
| クラシック | ウッディ | カマリラ | デマーク | フィボナッチ | |
|---|---|---|---|---|---|
| レジスタンス 4 | - | - | |||
| レジスタンス 3 | - | - | - | ||
| レジスタンス 2 | - | - | - | - | |
| レジスタンス 1 | - | - | - | - | - |
| ピボットポイント | - | - | - | ||
| サポート 1 | - | - | - | - | - |
| サポート 2 | - | - | - | - | |
| サポート 3 | - | - | - | ||
| サポート 4 | - | - |
| レジスタンス 4 | |
| レジスタンス 3 | - |
| レジスタンス 2 | - |
| レジスタンス 1 | - |
| ピボットポイント | - |
| サポート 1 | - |
| サポート 2 | - |
| サポート 3 | - |
| サポート 4 |
資産は、複数のテクニカル指標による買いシグナルの数に基づいてランク付けされます。買いシグナルが多い資産ほど、リストの上位に表示されます。