MyNeighborAlice сауда сигналдары бүгін | Техникалық талдау
ALICE/USD бойынша техникалық талдау
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
ALICE/USD Техникалық көрсеткіштер
| Атауы | Жай | Экспоненциалды | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.1227 Сатып алу | Сатып алу | 0.1227 Сатып алу | Сатып алу |
| MA10 | 0.1223 Сатып алу | Сатып алу | 0.1225 Сатып алу | Сатып алу |
| MA20 | 0.1222 Сатып алу | Сатып алу | 0.1223 Сатып алу | Сатып алу |
| MA50 | 0.1218 Сатып алу | Сатып алу | 0.1222 Сатып алу | Сатып алу |
| MA100 | 0.1227 Сатып алу | Сатып алу | 0.1227 Сатып алу | Сатып алу |
| MA200 | 0.1239 Сату | Сату | 0.1239 Сату | Сату |
| Атауы | Мәні | Әрекет |
|---|---|---|
| Williams %R(14) | -40.7407 | Бейтарап |
| PPO(12,26,9) | 0.1919 | Сатып алу |
| Ichimoku(52) | 0.1227 | Бейтарап |
| MACD(12,26) | 0.0003 | Сатып алу |
| HMA(5,9) | 0.1230 | Сату |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0005 | Бейтарап |
| Bull Bear Power(13) | 0.0010 | Сатып алу |
| ADX(14) | 25.0517 | Сатып алу |
| Momentum(20) | 101.0000 | Бейтарап |
| Stochastic RSI(14) | 70.1731 | Сату |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 52.1838 | Бейтарап |
| CCI(20) | 146.9338 | ТКСА |
| RSI(14) | 57.7239 | Сатып алу |
Айналу Нүктелері
Айналу Нүктесі Есептегіші
| Классикалық | Woodie | Camarilla | DeMark | Фибоначчи | |
|---|---|---|---|---|---|
| Қарсыласу 4 | - | - | |||
| Қарсыласу 3 | - | - | - | ||
| Қарсыласу 2 | - | - | - | - | |
| Қарсыласу 1 | - | - | - | - | - |
| Айналу Нүктесі | - | - | - | ||
| Қолдау 1 | - | - | - | - | - |
| Қолдау 2 | - | - | - | - | |
| Қолдау 3 | - | - | - | ||
| Қолдау 4 | - | - |
| Қарсыласу 4 | |
| Қарсыласу 3 | - |
| Қарсыласу 2 | - |
| Қарсыласу 1 | - |
| Айналу Нүктесі | - |
| Қолдау 1 | - |
| Қолдау 2 | - |
| Қолдау 3 | - |
| Қолдау 4 |
Активтер бірнеше техникалық индикаторлар бойынша алынған Сатып алу сигналдарының санына қарай рейтингтеледі. Активте Сатып алу сигналдары неғұрлым көп болса, ол тізімде соғұрлым жоғары орналасады.