Aleph Zero сауда сигналдары бүгін | Техникалық талдау
AZERO/USD бойынша техникалық талдау
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
AZERO/USD Техникалық көрсеткіштер
| Атауы | Жай | Экспоненциалды | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.005075 Сату | Сату | 0.005076 Сату | Сату |
| MA10 | 0.005074 Сату | Сату | 0.005082 Сату | Сату |
| MA20 | 0.005106 Сату | Сату | 0.005098 Сату | Сату |
| MA50 | 0.005138 Сату | Сату | 0.005114 Сату | Сату |
| MA100 | 0.005102 Сату | Сату | 0.005106 Сату | Сату |
| MA200 | 0.005075 Сату | Сату | 0.005092 Сату | Сату |
| Атауы | Мәні | Әрекет |
|---|---|---|
| Ichimoku(52) | 0.005145 | Сату |
| RSI(14) | 25.066831 | Сату |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 42.353885 | Бейтарап |
| ADX(14) | 35.043951 | Сату |
| MACD(12,26) | -0.000024 | Сату |
| PPO(12,26,9) | -0.377988 | Сату |
| Bull Bear Power(13) | -0.000011 | Сату |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.000052 | Бейтарап |
| HMA(5,9) | 0.005076 | Бейтарап |
| CCI(20) | -62.228391 | Сату |
| Stochastic RSI(14) | 44.767235 | Бейтарап |
| Williams %R(14) | -92.405063 | ТКС |
| Momentum(20) | 98.000000 | Сату |
Айналу Нүктелері
Айналу Нүктесі Есептегіші
| Классикалық | Woodie | Camarilla | DeMark | Фибоначчи | |
|---|---|---|---|---|---|
| Қарсыласу 4 | - | - | |||
| Қарсыласу 3 | - | - | - | ||
| Қарсыласу 2 | - | - | - | - | |
| Қарсыласу 1 | - | - | - | - | - |
| Айналу Нүктесі | - | - | - | ||
| Қолдау 1 | - | - | - | - | - |
| Қолдау 2 | - | - | - | - | |
| Қолдау 3 | - | - | - | ||
| Қолдау 4 | - | - |
| Қарсыласу 4 | |
| Қарсыласу 3 | - |
| Қарсыласу 2 | - |
| Қарсыласу 1 | - |
| Айналу Нүктесі | - |
| Қолдау 1 | - |
| Қолдау 2 | - |
| Қолдау 3 | - |
| Қолдау 4 |
Активтер бірнеше техникалық индикаторлар бойынша алынған Сатып алу сигналдарының санына қарай рейтингтеледі. Активте Сатып алу сигналдары неғұрлым көп болса, ол тізімде соғұрлым жоғары орналасады.