Curve DAO Token сауда сигналдары бүгін | Техникалық талдау
CRV/USD бойынша техникалық талдау
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
CRV/USD Техникалық көрсеткіштер
| Атауы | Жай | Экспоненциалды | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.3486 Сату | Сату | 0.3483 Сату | Сату |
| MA10 | 0.3493 Сату | Сату | 0.3490 Сату | Сату |
| MA20 | 0.3502 Сату | Сату | 0.3498 Сату | Сату |
| MA50 | 0.3515 Сату | Сату | 0.3513 Сату | Сату |
| MA100 | 0.3537 Сату | Сату | 0.3522 Сату | Сату |
| MA200 | 0.3525 Сату | Сату | 0.3494 Сату | Сату |
| Атауы | Мәні | Әрекет |
|---|---|---|
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 28.3243 | ТКС |
| Bull Bear Power(13) | -0.0019 | Сату |
| Williams %R(14) | -96.1538 | ТКС |
| CCI(20) | -200.0674 | ТКС |
| PPO(12,26,9) | -0.2578 | Сату |
| ADX(14) | 22.9550 | Сату |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0014 | Сату |
| Stochastic RSI(14) | 0.0000 | ТКС |
| MACD(12,26) | -0.0012 | Сату |
| HMA(5,9) | 0.3476 | Бейтарап |
| Ichimoku(52) | 0.3497 | Сату |
| Momentum(20) | 99.0000 | Бейтарап |
| RSI(14) | 32.6324 | Сату |
Айналу Нүктелері
Айналу Нүктесі Есептегіші
| Классикалық | Woodie | Camarilla | DeMark | Фибоначчи | |
|---|---|---|---|---|---|
| Қарсыласу 4 | - | - | |||
| Қарсыласу 3 | - | - | - | ||
| Қарсыласу 2 | - | - | - | - | |
| Қарсыласу 1 | - | - | - | - | - |
| Айналу Нүктесі | - | - | - | ||
| Қолдау 1 | - | - | - | - | - |
| Қолдау 2 | - | - | - | - | |
| Қолдау 3 | - | - | - | ||
| Қолдау 4 | - | - |
| Қарсыласу 4 | |
| Қарсыласу 3 | - |
| Қарсыласу 2 | - |
| Қарсыласу 1 | - |
| Айналу Нүктесі | - |
| Қолдау 1 | - |
| Қолдау 2 | - |
| Қолдау 3 | - |
| Қолдау 4 |
Активтер бірнеше техникалық индикаторлар бойынша алынған Сатып алу сигналдарының санына қарай рейтингтеледі. Активте Сатып алу сигналдары неғұрлым көп болса, ол тізімде соғұрлым жоғары орналасады.