Giggle Fund сауда сигналдары бүгін | Техникалық талдау
GIGGLE/USD бойынша техникалық талдау
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
GIGGLE/USD Техникалық көрсеткіштер
| Атауы | Жай | Экспоненциалды | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 26.80 Сату | Сату | 26.79 Сату | Сату |
| MA10 | 26.84 Сату | Сату | 26.84 Сату | Сату |
| MA20 | 26.96 Сату | Сату | 26.94 Сату | Сату |
| MA50 | 27.13 Сату | Сату | 27.09 Сату | Сату |
| MA100 | 27.25 Сату | Сату | 27.15 Сату | Сату |
| MA200 | 27.18 Сату | Сату | 27.12 Сату | Сату |
| Атауы | Мәні | Әрекет |
|---|---|---|
| CCI(20) | -110.70 | ТКС |
| Momentum(20) | 98.00 | Бейтарап |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.29 | Сату |
| HMA(5,9) | 26.75 | Сатып алу |
| Williams %R(14) | -78.38 | Сатып алу |
| Bull Bear Power(13) | -0.08 | Сату |
| Stochastic RSI(14) | 39.38 | Сатып алу |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 51.26 | Сатып алу |
| Ichimoku(52) | 27.06 | Сату |
| MACD(12,26) | -0.15 | Сату |
| PPO(12,26,9) | -0.43 | Сату |
| RSI(14) | 31.28 | Сату |
| ADX(14) | 31.68 | Сату |
Айналу Нүктелері
Айналу Нүктесі Есептегіші
| Классикалық | Woodie | Camarilla | DeMark | Фибоначчи | |
|---|---|---|---|---|---|
| Қарсыласу 4 | - | - | |||
| Қарсыласу 3 | - | - | - | ||
| Қарсыласу 2 | - | - | - | - | |
| Қарсыласу 1 | - | - | - | - | - |
| Айналу Нүктесі | - | - | - | ||
| Қолдау 1 | - | - | - | - | - |
| Қолдау 2 | - | - | - | - | |
| Қолдау 3 | - | - | - | ||
| Қолдау 4 | - | - |
| Қарсыласу 4 | |
| Қарсыласу 3 | - |
| Қарсыласу 2 | - |
| Қарсыласу 1 | - |
| Айналу Нүктесі | - |
| Қолдау 1 | - |
| Қолдау 2 | - |
| Қолдау 3 | - |
| Қолдау 4 |
Активтер бірнеше техникалық индикаторлар бойынша алынған Сатып алу сигналдарының санына қарай рейтингтеледі. Активте Сатып алу сигналдары неғұрлым көп болса, ол тізімде соғұрлым жоғары орналасады.