Lumia сауда сигналдары бүгін | Техникалық талдау
LUMIA/USD бойынша техникалық талдау
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
LUMIA/USD Техникалық көрсеткіштер
| Атауы | Жай | Экспоненциалды | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.1290 Сатып алу | Сатып алу | 0.1294 Сатып алу | Сатып алу |
| MA10 | 0.1309 Сату | Сату | 0.1304 Сату | Сату |
| MA20 | 0.1322 Сату | Сату | 0.1316 Сату | Сату |
| MA50 | 0.1335 Сату | Сату | 0.1333 Сату | Сату |
| MA100 | 0.1354 Сату | Сату | 0.1351 Сату | Сату |
| MA200 | 0.1386 Сату | Сату | 0.1362 Сату | Сату |
| Атауы | Мәні | Әрекет |
|---|---|---|
| CCI(20) | -134.8058 | ТКС |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0035 | Сату |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 35.2975 | Сатып алу |
| Ichimoku(52) | 0.1309 | Сату |
| ADX(14) | 33.7238 | Сату |
| PPO(12,26,9) | -1.0011 | Сату |
| Williams %R(14) | -66.2338 | Сатып алу |
| Stochastic RSI(14) | 46.8314 | Бейтарап |
| MACD(12,26) | -0.0018 | Сату |
| HMA(5,9) | 0.1272 | Сатып алу |
| RSI(14) | 37.5879 | Сату |
| Momentum(20) | 98.0000 | Бейтарап |
| Bull Bear Power(13) | -0.0012 | Сату |
Айналу Нүктелері
Айналу Нүктесі Есептегіші
| Классикалық | Woodie | Camarilla | DeMark | Фибоначчи | |
|---|---|---|---|---|---|
| Қарсыласу 4 | - | - | |||
| Қарсыласу 3 | - | - | - | ||
| Қарсыласу 2 | - | - | - | - | |
| Қарсыласу 1 | - | - | - | - | - |
| Айналу Нүктесі | - | - | - | ||
| Қолдау 1 | - | - | - | - | - |
| Қолдау 2 | - | - | - | - | |
| Қолдау 3 | - | - | - | ||
| Қолдау 4 | - | - |
| Қарсыласу 4 | |
| Қарсыласу 3 | - |
| Қарсыласу 2 | - |
| Қарсыласу 1 | - |
| Айналу Нүктесі | - |
| Қолдау 1 | - |
| Қолдау 2 | - |
| Қолдау 3 | - |
| Қолдау 4 |
Активтер бірнеше техникалық индикаторлар бойынша алынған Сатып алу сигналдарының санына қарай рейтингтеледі. Активте Сатып алу сигналдары неғұрлым көп болса, ол тізімде соғұрлым жоғары орналасады.