Monad сауда сигналдары бүгін | Техникалық талдау
MON/USD бойынша техникалық талдау
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
MON/USD Техникалық көрсеткіштер
| Атауы | Жай | Экспоненциалды | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.02070 Сату | Сату | 0.02070 Сату | Сату |
| MA10 | 0.02073 Сату | Сату | 0.02073 Сату | Сату |
| MA20 | 0.02080 Сату | Сату | 0.02077 Сату | Сату |
| MA50 | 0.02080 Сату | Сату | 0.02081 Сату | Сату |
| MA100 | 0.02084 Сату | Сату | 0.02086 Сату | Сату |
| MA200 | 0.02097 Сату | Сату | 0.02105 Сату | Сату |
| Атауы | Мәні | Әрекет |
|---|---|---|
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00012 | Бейтарап |
| Momentum(20) | 99.00000 | Бейтарап |
| HMA(5,9) | 0.02068 | Сату |
| PPO(12,26,9) | -0.18873 | Сату |
| Williams %R(14) | -95.23810 | ТКС |
| RSI(14) | 34.85743 | Сату |
| MACD(12,26) | -0.00005 | Сату |
| Bull Bear Power(13) | -0.00002 | Сату |
| Stochastic RSI(14) | 17.03327 | ТКС |
| CCI(20) | -103.92009 | ТКС |
| ADX(14) | 16.11171 | Бейтарап |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 32.64626 | Бейтарап |
| Ichimoku(52) | 0.02080 | Сату |
Айналу Нүктелері
Айналу Нүктесі Есептегіші
| Классикалық | Woodie | Camarilla | DeMark | Фибоначчи | |
|---|---|---|---|---|---|
| Қарсыласу 4 | - | - | |||
| Қарсыласу 3 | - | - | - | ||
| Қарсыласу 2 | - | - | - | - | |
| Қарсыласу 1 | - | - | - | - | - |
| Айналу Нүктесі | - | - | - | ||
| Қолдау 1 | - | - | - | - | - |
| Қолдау 2 | - | - | - | - | |
| Қолдау 3 | - | - | - | ||
| Қолдау 4 | - | - |
| Қарсыласу 4 | |
| Қарсыласу 3 | - |
| Қарсыласу 2 | - |
| Қарсыласу 1 | - |
| Айналу Нүктесі | - |
| Қолдау 1 | - |
| Қолдау 2 | - |
| Қолдау 3 | - |
| Қолдау 4 |
Активтер бірнеше техникалық индикаторлар бойынша алынған Сатып алу сигналдарының санына қарай рейтингтеледі. Активте Сатып алу сигналдары неғұрлым көп болса, ол тізімде соғұрлым жоғары орналасады.