SuperRare сауда сигналдары бүгін | Техникалық талдау
RARE/USD бойынша техникалық талдау
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
RARE/USD Техникалық көрсеткіштер
| Атауы | Жай | Экспоненциалды | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.01187 Сатып алу | Сатып алу | 0.01189 Сатып алу | Сатып алу |
| MA10 | 0.01187 Сатып алу | Сатып алу | 0.01189 Сатып алу | Сатып алу |
| MA20 | 0.01191 Сатып алу | Сатып алу | 0.01188 Сатып алу | Сатып алу |
| MA50 | 0.01182 Сатып алу | Сатып алу | 0.01181 Сатып алу | Сатып алу |
| MA100 | 0.01162 Сатып алу | Сатып алу | 0.01175 Сатып алу | Сатып алу |
| MA200 | 0.01179 Сатып алу | Сатып алу | 0.01183 Сатып алу | Сатып алу |
| Атауы | Мәні | Әрекет |
|---|---|---|
| Momentum(20) | 100.00000 | Бейтарап |
| Ichimoku(52) | 0.01188 | Бейтарап |
| Williams %R(14) | -17.64706 | ТКСА |
| RSI(14) | 55.46430 | Сатып алу |
| CCI(20) | -11.32075 | Бейтарап |
| HMA(5,9) | 0.01189 | Бейтарап |
| Stochastic RSI(14) | 63.23018 | Бейтарап |
| MACD(12,26) | 0.00002 | Сатып алу |
| Bull Bear Power(13) | 0.00002 | Сатып алу |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 62.80574 | Бейтарап |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00001 | Сату |
| PPO(12,26,9) | 0.13079 | Сатып алу |
| ADX(14) | 23.68956 | Сату |
Айналу Нүктелері
Айналу Нүктесі Есептегіші
| Классикалық | Woodie | Camarilla | DeMark | Фибоначчи | |
|---|---|---|---|---|---|
| Қарсыласу 4 | - | - | |||
| Қарсыласу 3 | - | - | - | ||
| Қарсыласу 2 | - | - | - | - | |
| Қарсыласу 1 | - | - | - | - | - |
| Айналу Нүктесі | - | - | - | ||
| Қолдау 1 | - | - | - | - | - |
| Қолдау 2 | - | - | - | - | |
| Қолдау 3 | - | - | - | ||
| Қолдау 4 | - | - |
| Қарсыласу 4 | |
| Қарсыласу 3 | - |
| Қарсыласу 2 | - |
| Қарсыласу 1 | - |
| Айналу Нүктесі | - |
| Қолдау 1 | - |
| Қолдау 2 | - |
| Қолдау 3 | - |
| Қолдау 4 |
Активтер бірнеше техникалық индикаторлар бойынша алынған Сатып алу сигналдарының санына қарай рейтингтеледі. Активте Сатып алу сигналдары неғұрлым көп болса, ол тізімде соғұрлым жоғары орналасады.