Salesforce бойынша бүгінгі техникалық талдау және сигналдар (CRM)
CRM бойынша техникалық талдау
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
CRM Техникалық көрсеткіштер
| Атауы | Жай | Экспоненциалды | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 163.31 Сату | Сату | 163.25 Сату | Сату |
| MA10 | 163.23 Сату | Сату | 163.22 Сату | Сату |
| MA20 | 163.05 Сату | Сату | 163.21 Сату | Сату |
| MA50 | 163.51 Сату | Сату | 163.85 Сату | Сату |
| MA100 | 165.85 Сату | Сату | 165.38 Сату | Сату |
| MA200 | 168.87 Сату | Сату | 167.40 Сату | Сату |
| Атауы | Мәні | Әрекет |
|---|---|---|
| MACD(12,26) | -0.04 | Сату |
| Bull Bear Power(13) | 0.04 | Сатып алу |
| RSI(14) | 48.11 | Сату |
| PPO(12,26,9) | -0.03 | Сату |
| Ichimoku(52) | 162.91 | Бейтарап |
| Williams %R(14) | -44.25 | Бейтарап |
| HMA(5,9) | 163.29 | Сату |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 64.67 | Бейтарап |
| Momentum(20) | 100.00 | Бейтарап |
| Stochastic RSI(14) | 29.84 | Сату |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.12 | Сатып алу |
| ADX(14) | 27.97 | Сату |
| CCI(20) | 43.95 | Бейтарап |
Айналу Нүктелері
Айналу Нүктесі Есептегіші
| Классикалық | Woodie | Camarilla | DeMark | Фибоначчи | |
|---|---|---|---|---|---|
| Қарсыласу 4 | - | - | |||
| Қарсыласу 3 | - | - | - | ||
| Қарсыласу 2 | - | - | - | - | |
| Қарсыласу 1 | - | - | - | - | - |
| Айналу Нүктесі | - | - | - | ||
| Қолдау 1 | - | - | - | - | - |
| Қолдау 2 | - | - | - | - | |
| Қолдау 3 | - | - | - | ||
| Қолдау 4 | - | - |
| Қарсыласу 4 | |
| Қарсыласу 3 | - |
| Қарсыласу 2 | - |
| Қарсыласу 1 | - |
| Айналу Нүктесі | - |
| Қолдау 1 | - |
| Қолдау 2 | - |
| Қолдау 3 | - |
| Қолдау 4 |
Активтер бірнеше техникалық индикаторлар бойынша алынған Сатып алу сигналдарының санына қарай рейтингтеледі. Активте Сатып алу сигналдары неғұрлым көп болса, ол тізімде соғұрлым жоғары орналасады.