Gram (ex-Toncoin) сауда сигналдары бүгін | Техникалық талдау
GRAM/USD бойынша техникалық талдау
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
GRAM/USD Техникалық көрсеткіштер
| Атауы | Жай | Экспоненциалды | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 1.5360 Сату | Сату | 1.5361 Сату | Сату |
| MA10 | 1.5394 Сату | Сату | 1.5378 Сату | Сату |
| MA20 | 1.5397 Сату | Сату | 1.5386 Сату | Сату |
| MA50 | 1.5380 Сату | Сату | 1.5368 Сату | Сату |
| MA100 | 1.5331 Сатып алу | Сатып алу | 1.5277 Сатып алу | Сатып алу |
| MA200 | 1.5007 Сатып алу | Сатып алу | 1.5057 Сатып алу | Сатып алу |
| Атауы | Мәні | Әрекет |
|---|---|---|
| Bull Bear Power(13) | -0.0012 | Сату |
| RSI(14) | 42.4529 | Сату |
| ADX(14) | 6.9965 | Бейтарап |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0021 | Бейтарап |
| MACD(12,26) | -0.0010 | Бейтарап |
| Ichimoku(52) | 1.5385 | Бейтарап |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 39.3812 | Бейтарап |
| PPO(12,26,9) | -0.0297 | Бейтарап |
| Momentum(20) | 100.0000 | Бейтарап |
| Stochastic RSI(14) | 3.5342 | ТКС |
| CCI(20) | -107.9947 | ТКС |
| HMA(5,9) | 1.5337 | Бейтарап |
| Williams %R(14) | -73.6842 | Бейтарап |
Айналу Нүктелері
Айналу Нүктесі Есептегіші
| Классикалық | Woodie | Camarilla | DeMark | Фибоначчи | |
|---|---|---|---|---|---|
| Қарсыласу 4 | - | - | |||
| Қарсыласу 3 | - | - | - | ||
| Қарсыласу 2 | - | - | - | - | |
| Қарсыласу 1 | - | - | - | - | - |
| Айналу Нүктесі | - | - | - | ||
| Қолдау 1 | - | - | - | - | - |
| Қолдау 2 | - | - | - | - | |
| Қолдау 3 | - | - | - | ||
| Қолдау 4 | - | - |
| Қарсыласу 4 | |
| Қарсыласу 3 | - |
| Қарсыласу 2 | - |
| Қарсыласу 1 | - |
| Айналу Нүктесі | - |
| Қолдау 1 | - |
| Қолдау 2 | - |
| Қолдау 3 | - |
| Қолдау 4 |
Активтер бірнеше техникалық индикаторлар бойынша алынған Сатып алу сигналдарының санына қарай рейтингтеледі. Активте Сатып алу сигналдары неғұрлым көп болса, ол тізімде соғұрлым жоғары орналасады.