АҚШ доллары/Израиль шекелі бойынша бүгінгі техникалық талдау және сигналдар
USD/ILS бойынша техникалық талдау
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
USD/ILS Техникалық көрсеткіштер
| Атауы | Жай | Экспоненциалды | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 3.1058 Сатып алу | Сатып алу | 3.1060 Сатып алу | Сатып алу |
| MA10 | 3.1057 Сатып алу | Сатып алу | 3.1059 Сатып алу | Сатып алу |
| MA20 | 3.1059 Сатып алу | Сатып алу | 3.1059 Сатып алу | Сатып алу |
| MA50 | 3.1062 Сату | Сату | 3.1061 Сату | Сату |
| MA100 | 3.1063 Сату | Сату | 3.1065 Сату | Сату |
| MA200 | 3.1081 Сату | Сату | 3.1079 Сату | Сату |
| Атауы | Мәні | Әрекет |
|---|---|---|
| HMA(5,9) | 3.1062 | Бейтарап |
| MACD(12,26) | -0.0001 | Сату |
| ADX(14) | 27.9426 | Сатып алу |
| Bull Bear Power(13) | 0.0002 | Сатып алу |
| CCI(20) | -22.3881 | Бейтарап |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 44.6929 | Бейтарап |
| Williams %R(14) | -48.8889 | Бейтарап |
| PPO(12,26,9) | -0.0026 | Сату |
| Stochastic RSI(14) | 72.7686 | Бейтарап |
| RSI(14) | 50.9751 | Сатып алу |
| Momentum(20) | 100.0000 | Бейтарап |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0003 | Бейтарап |
| Ichimoku(52) | 3.1060 | Бейтарап |
Айналу Нүктелері
Айналу Нүктесі Есептегіші
| Классикалық | Woodie | Camarilla | DeMark | Фибоначчи | |
|---|---|---|---|---|---|
| Қарсыласу 4 | - | - | |||
| Қарсыласу 3 | - | - | - | ||
| Қарсыласу 2 | - | - | - | - | |
| Қарсыласу 1 | - | - | - | - | - |
| Айналу Нүктесі | - | - | - | ||
| Қолдау 1 | - | - | - | - | - |
| Қолдау 2 | - | - | - | - | |
| Қолдау 3 | - | - | - | ||
| Қолдау 4 | - | - |
| Қарсыласу 4 | |
| Қарсыласу 3 | - |
| Қарсыласу 2 | - |
| Қарсыласу 1 | - |
| Айналу Нүктесі | - |
| Қолдау 1 | - |
| Қолдау 2 | - |
| Қолдау 3 | - |
| Қолдау 4 |
Активтер бірнеше техникалық индикаторлар бойынша алынған Сатып алу сигналдарының санына қарай рейтингтеледі. Активте Сатып алу сигналдары неғұрлым көп болса, ол тізімде соғұрлым жоғары орналасады.