Trading-signalen voor B3 (Base) vandaag | Technische analyse
Technische analyse voor B3/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
B3/USD Technische Indicatoren
| Naam | Eenvoudig | Exponentieel | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.000551 Kopen | Kopen | 0.000551 Kopen | Kopen |
| MA10 | 0.000551 Kopen | Kopen | 0.000552 Verkopen | Verkopen |
| MA20 | 0.000554 Verkopen | Verkopen | 0.000553 Verkopen | Verkopen |
| MA50 | 0.000554 Verkopen | Verkopen | 0.000555 Verkopen | Verkopen |
| MA100 | 0.000557 Verkopen | Verkopen | 0.000559 Verkopen | Verkopen |
| MA200 | 0.000578 Verkopen | Verkopen | 0.000554 Verkopen | Verkopen |
| Naam | Waarde | Actie |
|---|---|---|
| ADX(14) | 24.971733 | Kopen |
| HMA(5,9) | 0.000551 | Kopen |
| MACD(12,26) | -0.000002 | Verkopen |
| Williams %R(14) | -67.441860 | Kopen |
| Momentum(20) | 99.000000 | Neutraal |
| Stochastic RSI(14) | 90.270087 | Overgekocht |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 45.624515 | Neutraal |
| RSI(14) | 47.226144 | Verkopen |
| PPO(12,26,9) | -0.323165 | Verkopen |
| CCI(20) | -44.274496 | Neutraal |
| Bull Bear Power(13) | 0.000000 | Kopen |
| Ichimoku(52) | 0.000556 | Kopen |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.000007 | Neutraal |
Draaipunten
Draaipunt Calculator
| Klassiek | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerstand 4 | - | - | |||
| Weerstand 3 | - | - | - | ||
| Weerstand 2 | - | - | - | - | |
| Weerstand 1 | - | - | - | - | - |
| Draaipunt | - | - | - | ||
| Ondersteuning 1 | - | - | - | - | - |
| Ondersteuning 2 | - | - | - | - | |
| Ondersteuning 3 | - | - | - | ||
| Ondersteuning 4 | - | - |
| Weerstand 4 | |
| Weerstand 3 | - |
| Weerstand 2 | - |
| Weerstand 1 | - |
| Draaipunt | - |
| Ondersteuning 1 | - |
| Ondersteuning 2 | - |
| Ondersteuning 3 | - |
| Ondersteuning 4 |
Activa worden gerangschikt op basis van het aantal Kopen-signalen van meerdere technische indicatoren. Hoe meer Kopen-signalen een actief heeft, hoe hoger het in de lijst verschijnt.