Semnale de tranzacționare Anchored Coins AEUR azi | Analiză tehnică
Analiză tehnică pentru AEUR/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
AEUR/USD Indicatori Tehnici
| Nume | Simplu | Exponențial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 1.1269 Vânzare | Vânzare | 1.1263 Vânzare | Vânzare |
| MA10 | 1.1278 Vânzare | Vânzare | 1.1269 Vânzare | Vânzare |
| MA20 | 1.1266 Vânzare | Vânzare | 1.1266 Vânzare | Vânzare |
| MA50 | 1.1254 Vânzare | Vânzare | 1.1259 Vânzare | Vânzare |
| MA100 | 1.1254 Vânzare | Vânzare | 1.1255 Vânzare | Vânzare |
| MA200 | 1.1253 Vânzare | Vânzare | 1.1249 Vânzare | Vânzare |
| Nume | Valoare | Acțiune |
|---|---|---|
| Ichimoku(52) | 1.1267 | Neutru |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 46.6902 | Vânzare |
| Williams %R(14) | -100.0000 | SV |
| PPO(12,26,9) | 0.0407 | Cumpără |
| HMA(5,9) | 1.1254 | Vânzare |
| ADX(14) | 19.6284 | Neutru |
| Stochastic RSI(14) | 0.0000 | SV |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0010 | Neutru |
| Bull Bear Power(13) | -0.0027 | Vânzare |
| Momentum(20) | 100.0000 | Neutru |
| MACD(12,26) | 0.0004 | Cumpără |
| CCI(20) | -95.7823 | Vânzare |
| RSI(14) | 37.4116 | Vânzare |
Puncte Pivot
Calculator Punct Pivot
| Clasic | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rezistență 4 | - | - | |||
| Rezistență 3 | - | - | - | ||
| Rezistență 2 | - | - | - | - | |
| Rezistență 1 | - | - | - | - | - |
| Punct Pivot | - | - | - | ||
| Suport 1 | - | - | - | - | - |
| Suport 2 | - | - | - | - | |
| Suport 3 | - | - | - | ||
| Suport 4 | - | - |
| Rezistență 4 | |
| Rezistență 3 | - |
| Rezistență 2 | - |
| Rezistență 1 | - |
| Punct Pivot | - |
| Suport 1 | - |
| Suport 2 | - |
| Suport 3 | - |
| Suport 4 |
Activele sunt clasificate în funcție de numărul de semnale Cumpărare generate de mai mulți indicatori tehnici. Cu cât un activ are mai multe semnale de Cumpărare, cu atât va apărea mai sus în listă.