Tradingsignaler för MEET48 idag | Teknisk analys
Teknisk analys för IDOL/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
IDOL/USD Tekniska indikatorer
| Namn | Enkel | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.007837 Sälj | Sälj | 0.007835 Sälj | Sälj |
| MA10 | 0.007841 Sälj | Sälj | 0.007843 Sälj | Sälj |
| MA20 | 0.007858 Sälj | Sälj | 0.007857 Sälj | Sälj |
| MA50 | 0.007897 Sälj | Sälj | 0.007891 Sälj | Sälj |
| MA100 | 0.007935 Sälj | Sälj | 0.007934 Sälj | Sälj |
| MA200 | 0.008011 Sälj | Sälj | 0.007953 Sälj | Sälj |
| Namn | Värde | Åtgärd |
|---|---|---|
| PPO(12,26,9) | -0.238125 | Sälj |
| Ichimoku(52) | 0.007863 | Sälj |
| CCI(20) | -101.677472 | Översåld |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 48.174687 | Sälj |
| Stochastic RSI(14) | 17.119948 | Översåld |
| Williams %R(14) | -100.000000 | Översåld |
| Bull Bear Power(13) | -0.000010 | Sälj |
| MACD(12,26) | -0.000023 | Sälj |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.000039 | Neutral |
| Momentum(20) | 99.000000 | Neutral |
| RSI(14) | 39.299727 | Sälj |
| HMA(5,9) | 0.007836 | Sälj |
| ADX(14) | 39.402457 | Sälj |
Pivotpunkter
Pivotpunkt Kalkylator
| Klassisk | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Motstånd 4 | - | - | |||
| Motstånd 3 | - | - | - | ||
| Motstånd 2 | - | - | - | - | |
| Motstånd 1 | - | - | - | - | - |
| Pivotpunkt | - | - | - | ||
| Stöd 1 | - | - | - | - | - |
| Stöd 2 | - | - | - | - | |
| Stöd 3 | - | - | - | ||
| Stöd 4 | - | - |
| Motstånd 4 | |
| Motstånd 3 | - |
| Motstånd 2 | - |
| Motstånd 1 | - |
| Pivotpunkt | - |
| Stöd 1 | - |
| Stöd 2 | - |
| Stöd 3 | - |
| Stöd 4 |
Tillgångar rankas efter antalet Köp-signaler från flera tekniska indikatorer. Ju fler Köp-signaler en tillgång har, desto högre placeras den i listan.