Avstraliya dollari/Janubiy Afrika randi bo‘yicha bugungi texnik tahlil va signallar
AUD/ZAR uchun texnik tahlil
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
AUD/ZAR Texnik ko‘rsatkichlar
| Nomi | Oddiy | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 11.5292 Sotish | Sotish | 11.5288 Sotib | Sotib |
| MA10 | 11.5298 Sotish | Sotish | 11.5297 Sotish | Sotish |
| MA20 | 11.5308 Sotish | Sotish | 11.5321 Sotish | Sotish |
| MA50 | 11.5452 Sotish | Sotish | 11.5396 Sotish | Sotish |
| MA100 | 11.5480 Sotish | Sotish | 11.5440 Sotish | Sotish |
| MA200 | 11.5466 Sotish | Sotish | 11.5413 Sotish | Sotish |
| Nomi | Qiymati | Harakat |
|---|---|---|
| RSI(14) | 39.5645 | Sotish |
| MACD(12,26) | -0.0044 | Sotish |
| Williams %R(14) | -68.8063 | Neytral |
| ADX(14) | 25.9296 | Sotish |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 41.7220 | Neytral |
| CCI(20) | -70.2525 | Sotish |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0067 | Neytral |
| Momentum(20) | 100.0000 | Neytral |
| PPO(12,26,9) | -0.0334 | Sotish |
| HMA(5,9) | 11.5274 | Sotib |
| Bull Bear Power(13) | 0.0006 | Sotib |
| Stochastic RSI(14) | 53.8930 | Sotib |
| Ichimoku(52) | 11.5350 | Sotish |
Pivot nuqtalari
Pivot nuqtasi Kalkulyatori
| Klassik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Qarshilik 4 | - | - | |||
| Qarshilik 3 | - | - | - | ||
| Qarshilik 2 | - | - | - | - | |
| Qarshilik 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot nuqtasi | - | - | - | ||
| Qo‘llab-quvvatlash 1 | - | - | - | - | - |
| Qo‘llab-quvvatlash 2 | - | - | - | - | |
| Qo‘llab-quvvatlash 3 | - | - | - | ||
| Qo‘llab-quvvatlash 4 | - | - |
| Qarshilik 4 | |
| Qarshilik 3 | - |
| Qarshilik 2 | - |
| Qarshilik 1 | - |
| Pivot nuqtasi | - |
| Qo‘llab-quvvatlash 1 | - |
| Qo‘llab-quvvatlash 2 | - |
| Qo‘llab-quvvatlash 3 | - |
| Qo‘llab-quvvatlash 4 |
Aktivlar bir nechta texnik indikatorlardan olingan Sotib olish signallari soniga qarab reytinglanadi. Aktiv qancha ko‘p Sotib olish signaliga ega bo‘lsa, ro‘yxatda shuncha yuqori o‘rinni egallaydi.