Caterpillar, Inc. bo‘yicha bugungi texnik tahlil va signallar (CAT)
CAT uchun texnik tahlil
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
CAT Texnik ko‘rsatkichlar
| Nomi | Oddiy | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 1034.04 Sotish | Sotish | 1033.62 Sotish | Sotish |
| MA10 | 1033.83 Sotish | Sotish | 1033.87 Sotish | Sotish |
| MA20 | 1034.49 Sotish | Sotish | 1033.57 Sotish | Sotish |
| MA50 | 1030.26 Sotib | Sotib | 1029.24 Sotib | Sotib |
| MA100 | 1018.43 Sotib | Sotib | 1024.09 Sotib | Sotib |
| MA200 | 1023.04 Sotib | Sotib | 1020.80 Sotib | Sotib |
| Nomi | Qiymati | Harakat |
|---|---|---|
| Williams %R(14) | -49.32 | Sotib |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.91 | Neytral |
| PPO(12,26,9) | 0.09 | Sotib |
| Stochastic RSI(14) | 38.01 | Sotib |
| MACD(12,26) | 0.91 | Sotib |
| CCI(20) | -63.34 | Sotish |
| ADX(14) | 29.24 | Sotib |
| Momentum(20) | 100.00 | Sotib |
| RSI(14) | 53.42 | Sotib |
| HMA(5,9) | 1033.22 | Sotib |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 53.98 | Sotib |
| Ichimoku(52) | 1034.87 | Neytral |
| Bull Bear Power(13) | 0.54 | OSO |
Pivot nuqtalari
Pivot nuqtasi Kalkulyatori
| Klassik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Qarshilik 4 | - | - | |||
| Qarshilik 3 | - | - | - | ||
| Qarshilik 2 | - | - | - | - | |
| Qarshilik 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot nuqtasi | - | - | - | ||
| Qo‘llab-quvvatlash 1 | - | - | - | - | - |
| Qo‘llab-quvvatlash 2 | - | - | - | - | |
| Qo‘llab-quvvatlash 3 | - | - | - | ||
| Qo‘llab-quvvatlash 4 | - | - |
| Qarshilik 4 | |
| Qarshilik 3 | - |
| Qarshilik 2 | - |
| Qarshilik 1 | - |
| Pivot nuqtasi | - |
| Qo‘llab-quvvatlash 1 | - |
| Qo‘llab-quvvatlash 2 | - |
| Qo‘llab-quvvatlash 3 | - |
| Qo‘llab-quvvatlash 4 |
Aktivlar bir nechta texnik indikatorlardan olingan Sotib olish signallari soniga qarab reytinglanadi. Aktiv qancha ko‘p Sotib olish signaliga ega bo‘lsa, ro‘yxatda shuncha yuqori o‘rinni egallaydi.