Holo savdo signallari bugun | Texnik tahlil
HOT/USD uchun texnik tahlil
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
HOT/USD Texnik ko‘rsatkichlar
| Nomi | Oddiy | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.000391 Sotib | Sotib | 0.000390 Sotib | Sotib |
| MA10 | 0.000386 Sotib | Sotib | 0.000385 Sotib | Sotib |
| MA20 | 0.000370 Sotib | Sotib | 0.000375 Sotib | Sotib |
| MA50 | 0.000355 Sotib | Sotib | 0.000363 Sotib | Sotib |
| MA100 | 0.000355 Sotib | Sotib | 0.000357 Sotib | Sotib |
| MA200 | 0.000347 Sotib | Sotib | 0.000346 Sotib | Sotib |
| Nomi | Qiymati | Harakat |
|---|---|---|
| Ichimoku(52) | 0.000377 | Sotib |
| Momentum(20) | 113.000000 | Neytral |
| Bull Bear Power(13) | 0.000021 | Sotib |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.000031 | Neytral |
| PPO(12,26,9) | 3.213469 | Sotib |
| CCI(20) | 95.771878 | Sotib |
| RSI(14) | 62.326853 | Sotib |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 56.026693 | Neytral |
| MACD(12,26) | 0.000015 | Sotib |
| Williams %R(14) | -22.972973 | Neytral |
| HMA(5,9) | 0.000388 | Sotib |
| ADX(14) | 29.628229 | Sotib |
| Stochastic RSI(14) | 56.086574 | Sotib |
Pivot nuqtalari
Pivot nuqtasi Kalkulyatori
| Klassik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Qarshilik 4 | - | - | |||
| Qarshilik 3 | - | - | - | ||
| Qarshilik 2 | - | - | - | - | |
| Qarshilik 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot nuqtasi | - | - | - | ||
| Qo‘llab-quvvatlash 1 | - | - | - | - | - |
| Qo‘llab-quvvatlash 2 | - | - | - | - | |
| Qo‘llab-quvvatlash 3 | - | - | - | ||
| Qo‘llab-quvvatlash 4 | - | - |
| Qarshilik 4 | |
| Qarshilik 3 | - |
| Qarshilik 2 | - |
| Qarshilik 1 | - |
| Pivot nuqtasi | - |
| Qo‘llab-quvvatlash 1 | - |
| Qo‘llab-quvvatlash 2 | - |
| Qo‘llab-quvvatlash 3 | - |
| Qo‘llab-quvvatlash 4 |
Aktivlar bir nechta texnik indikatorlardan olingan Sotib olish signallari soniga qarab reytinglanadi. Aktiv qancha ko‘p Sotib olish signaliga ega bo‘lsa, ro‘yxatda shuncha yuqori o‘rinni egallaydi.