Tín hiệu giao dịch Intuition hôm nay | Phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật cho TRUST/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
TRUST/USD Chỉ báo kỹ thuật
| Tên | Đơn Giản | Lũy Thừa | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0507 Mua | Mua | 0.0507 Mua | Mua |
| MA10 | 0.0507 Mua | Mua | 0.0506 Mua | Mua |
| MA20 | 0.0505 Mua | Mua | 0.0506 Mua | Mua |
| MA50 | 0.0504 Mua | Mua | 0.0505 Mua | Mua |
| MA100 | 0.0507 Mua | Mua | 0.0506 Mua | Mua |
| MA200 | 0.0509 Bán | Bán | 0.0508 Bán | Bán |
| Tên | Giá Trị | Hành Động |
|---|---|---|
| Williams %R(14) | -13.7931 | MVM |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 51.7263 | Trung tính |
| Stochastic RSI(14) | 44.4550 | Trung tính |
| HMA(5,9) | 0.0507 | Mua |
| Bull Bear Power(13) | 0.0002 | Mua |
| RSI(14) | 58.9154 | Mua |
| Ichimoku(52) | 0.0505 | Mua |
| MACD(12,26) | 0.0001 | Mua |
| ADX(14) | 19.9603 | Trung tính |
| Momentum(20) | 101.0000 | Trung tính |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0002 | Trung tính |
| PPO(12,26,9) | 0.1565 | Mua |
| CCI(20) | 75.1292 | Mua |
Điểm Pivot
Công cụ tính Điểm Pivot
| Cổ điển | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kháng cự 4 | - | - | |||
| Kháng cự 3 | - | - | - | ||
| Kháng cự 2 | - | - | - | - | |
| Kháng cự 1 | - | - | - | - | - |
| Điểm Pivot | - | - | - | ||
| Hỗ trợ 1 | - | - | - | - | - |
| Hỗ trợ 2 | - | - | - | - | |
| Hỗ trợ 3 | - | - | - | ||
| Hỗ trợ 4 | - | - |
| Kháng cự 4 | |
| Kháng cự 3 | - |
| Kháng cự 2 | - |
| Kháng cự 1 | - |
| Điểm Pivot | - |
| Hỗ trợ 1 | - |
| Hỗ trợ 2 | - |
| Hỗ trợ 3 | - |
| Hỗ trợ 4 |
Các tài sản được xếp hạng dựa trên số lượng tín hiệu Mua từ nhiều chỉ báo kỹ thuật. Tài sản càng có nhiều tín hiệu Mua thì càng được xếp hạng cao hơn trong danh sách.