COMMON 今日交易信号 | 技术分析
COMMON/USD 技术指标
| 名称 | 简单 | 指数的 | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0001361 买 | 买 | 0.0001361 买 | 买 |
| MA10 | 0.0001360 买 | 买 | 0.0001361 买 | 买 |
| MA20 | 0.0001360 买 | 买 | 0.0001363 卖 | 卖 |
| MA50 | 0.0001372 卖 | 卖 | 0.0001368 卖 | 卖 |
| MA100 | 0.0001375 卖 | 卖 | 0.0001371 卖 | 卖 |
| MA200 | 0.0001374 卖 | 卖 | 0.0001371 卖 | 卖 |
| 名称 | 值 | 操作 |
|---|---|---|
| 随机相对强弱指数(14) | 100.0000000 | 超买 |
| Ichimoku(52) | 0.0001368 | 中性 |
| RSI(14) | 43.2771916 | 卖 |
| HMA(5,9) | 0.0001361 | 买 |
| ADX(14) | 16.4746424 | 中性 |
| 很棒的振荡指标(5,34) | -0.0000007 | 中性 |
| 牛力指标(13) | 0.0000001 | 买 |
| MACD(12,26) | -0.0000003 | 卖 |
| PPO(12,26,9) | -0.2182629 | 卖 |
| 终极波动指标(7,14,28) | 81.6102918 | 超买 |
| CCI(20) | 38.6389850 | 中性 |
| 威廉指标 %R(14) | -0.0000000 | 超买 |
| Momentum(20) | 99.0000000 | 中性 |
枢轴点
枢轴点计算器
| 经典 | 伍迪 | 卡玛丽拉 | 德马克 | 斐波那契 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 阻力位 4 | - | - | |||
| 阻力位 3 | - | - | - | ||
| 阻力位 2 | - | - | - | - | |
| 阻力位 1 | - | - | - | - | - |
| 枢轴点 | - | - | - | ||
| 支撑位 1 | - | - | - | - | - |
| 支撑位 2 | - | - | - | - | |
| 支撑位 3 | - | - | - | ||
| 支撑位 4 | - | - |
| 阻力位 4 | |
| 阻力位 3 | - |
| 阻力位 2 | - |
| 阻力位 1 | - |
| 枢轴点 | - |
| 支撑位 1 | - |
| 支撑位 2 | - |
| 支撑位 3 | - |
| 支撑位 4 |
资产根据多个技术指标发出的买入信号数量进行排名。买入信号越多,资产在列表中的排名越靠前。