Deere & Company 今日技术分析与交易信号(DE)
DE 技术指标
| 名称 | 简单 | 指数的 | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 620.31 买 | 买 | 620.32 买 | 买 |
| MA10 | 618.68 买 | 买 | 619.38 买 | 买 |
| MA20 | 618.20 买 | 买 | 618.78 买 | 买 |
| MA50 | 619.78 买 | 买 | 620.25 买 | 买 |
| MA100 | 624.79 卖 | 卖 | 622.90 卖 | 卖 |
| MA200 | 627.64 卖 | 卖 | 624.30 卖 | 卖 |
| 名称 | 值 | 操作 |
|---|---|---|
| 牛力指标(13) | 2.21 | 超买 |
| 威廉指标 %R(14) | -2.96 | 超买 |
| 很棒的振荡指标(5,34) | 2.05 | 买 |
| ADX(14) | 23.83 | 买 |
| 随机相对强弱指数(14) | 95.77 | 超买 |
| Momentum(20) | 101.00 | 中性 |
| RSI(14) | 62.26 | 买 |
| 终极波动指标(7,14,28) | 72.56 | 超买 |
| Ichimoku(52) | 618.41 | 中性 |
| HMA(5,9) | 621.54 | 卖 |
| MACD(12,26) | 0.65 | 中性 |
| CCI(20) | 203.37 | 超买 |
| PPO(12,26,9) | 0.05 | 中性 |
枢轴点
枢轴点计算器
| 经典 | 伍迪 | 卡玛丽拉 | 德马克 | 斐波那契 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 阻力位 4 | - | - | |||
| 阻力位 3 | - | - | - | ||
| 阻力位 2 | - | - | - | - | |
| 阻力位 1 | - | - | - | - | - |
| 枢轴点 | - | - | - | ||
| 支撑位 1 | - | - | - | - | - |
| 支撑位 2 | - | - | - | - | |
| 支撑位 3 | - | - | - | ||
| 支撑位 4 | - | - |
| 阻力位 4 | |
| 阻力位 3 | - |
| 阻力位 2 | - |
| 阻力位 1 | - |
| 枢轴点 | - |
| 支撑位 1 | - |
| 支撑位 2 | - |
| 支撑位 3 | - |
| 支撑位 4 |
资产根据多个技术指标发出的买入信号数量进行排名。买入信号越多,资产在列表中的排名越靠前。