dogwifhat 今日交易信号 | 技术分析
WIF/USD 技术指标
| 名称 | 简单 | 指数的 | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.1783 卖 | 卖 | 0.1782 卖 | 卖 |
| MA10 | 0.1782 卖 | 卖 | 0.1782 卖 | 卖 |
| MA20 | 0.1781 买 | 买 | 0.1780 买 | 买 |
| MA50 | 0.1772 买 | 买 | 0.1778 买 | 买 |
| MA100 | 0.1780 买 | 买 | 0.1784 卖 | 卖 |
| MA200 | 0.1810 卖 | 卖 | 0.1796 卖 | 卖 |
| 名称 | 值 | 操作 |
|---|---|---|
| 终极波动指标(7,14,28) | 45.8068 | 中性 |
| Ichimoku(52) | 0.1780 | 买 |
| HMA(5,9) | 0.1783 | 中性 |
| Momentum(20) | 101.0000 | 中性 |
| 随机相对强弱指数(14) | 17.2548 | 超卖 |
| ADX(14) | 15.6736 | 中性 |
| PPO(12,26,9) | 0.1462 | 买 |
| 牛力指标(13) | -0.0001 | 卖 |
| MACD(12,26) | 0.0003 | 买 |
| 威廉指标 %R(14) | -56.2500 | 中性 |
| 很棒的振荡指标(5,34) | 0.0006 | 中性 |
| RSI(14) | 53.4246 | 买 |
| CCI(20) | 15.5440 | 中性 |
枢轴点
枢轴点计算器
| 经典 | 伍迪 | 卡玛丽拉 | 德马克 | 斐波那契 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 阻力位 4 | - | - | |||
| 阻力位 3 | - | - | - | ||
| 阻力位 2 | - | - | - | - | |
| 阻力位 1 | - | - | - | - | - |
| 枢轴点 | - | - | - | ||
| 支撑位 1 | - | - | - | - | - |
| 支撑位 2 | - | - | - | - | |
| 支撑位 3 | - | - | - | ||
| 支撑位 4 | - | - |
| 阻力位 4 | |
| 阻力位 3 | - |
| 阻力位 2 | - |
| 阻力位 1 | - |
| 枢轴点 | - |
| 支撑位 1 | - |
| 支撑位 2 | - |
| 支撑位 3 | - |
| 支撑位 4 |
资产根据多个技术指标发出的买入信号数量进行排名。买入信号越多,资产在列表中的排名越靠前。