Zoom 今日技术分析与交易信号(ZM)
ZM 技术指标
| 名称 | 简单 | 指数的 | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 86.50 卖 | 卖 | 86.43 卖 | 卖 |
| MA10 | 86.55 卖 | 卖 | 86.44 卖 | 卖 |
| MA20 | 86.29 买 | 买 | 86.31 买 | 买 |
| MA50 | 85.96 买 | 买 | 86.10 买 | 买 |
| MA100 | 86.02 买 | 买 | 86.05 买 | 买 |
| MA200 | 86.17 买 | 买 | 85.66 买 | 买 |
| 名称 | 值 | 操作 |
|---|---|---|
| ADX(14) | 23.70 | 买 |
| 很棒的振荡指标(5,34) | 0.56 | 中性 |
| RSI(14) | 54.12 | 买 |
| PPO(12,26,9) | 0.21 | 买 |
| 威廉指标 %R(14) | -57.14 | 中性 |
| MACD(12,26) | 0.21 | 买 |
| Ichimoku(52) | 86.07 | 买 |
| HMA(5,9) | 86.35 | 买 |
| Momentum(20) | 101.00 | 中性 |
| CCI(20) | 15.13 | 中性 |
| 牛力指标(13) | -0.04 | 卖 |
| 终极波动指标(7,14,28) | 48.14 | 中性 |
| 随机相对强弱指数(14) | 3.30 | 超卖 |
枢轴点
枢轴点计算器
| 经典 | 伍迪 | 卡玛丽拉 | 德马克 | 斐波那契 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 阻力位 4 | - | - | |||
| 阻力位 3 | - | - | - | ||
| 阻力位 2 | - | - | - | - | |
| 阻力位 1 | - | - | - | - | - |
| 枢轴点 | - | - | - | ||
| 支撑位 1 | - | - | - | - | - |
| 支撑位 2 | - | - | - | - | |
| 支撑位 3 | - | - | - | ||
| 支撑位 4 | - | - |
| 阻力位 4 | |
| 阻力位 3 | - |
| 阻力位 2 | - |
| 阻力位 1 | - |
| 枢轴点 | - |
| 支撑位 1 | - |
| 支撑位 2 | - |
| 支撑位 3 | - |
| 支撑位 4 |
资产根据多个技术指标发出的买入信号数量进行排名。买入信号越多,资产在列表中的排名越靠前。