LayerZero 今日交易信号 | 技术分析
ZRO/USD 技术指标
| 名称 | 简单 | 指数的 | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.8498 买 | 买 | 0.8507 买 | 买 |
| MA10 | 0.8527 卖 | 卖 | 0.8533 卖 | 卖 |
| MA20 | 0.8605 卖 | 卖 | 0.8560 卖 | 卖 |
| MA50 | 0.8555 卖 | 卖 | 0.8536 卖 | 卖 |
| MA100 | 0.8429 买 | 买 | 0.8460 买 | 买 |
| MA200 | 0.8301 买 | 买 | 0.8382 买 | 买 |
| 名称 | 值 | 操作 |
|---|---|---|
| PPO(12,26,9) | -0.2418 | 卖 |
| 随机相对强弱指数(14) | 8.7015 | 超卖 |
| Ichimoku(52) | 0.8605 | 买 |
| Momentum(20) | 98.0000 | 中性 |
| 牛力指标(13) | -0.0015 | 卖 |
| 很棒的振荡指标(5,34) | -0.0079 | 卖 |
| HMA(5,9) | 0.8483 | 中性 |
| RSI(14) | 39.8539 | 卖 |
| ADX(14) | 31.9613 | 卖 |
| CCI(20) | -90.0222 | 卖 |
| MACD(12,26) | -0.0034 | 卖 |
| 终极波动指标(7,14,28) | 32.4255 | 中性 |
| 威廉指标 %R(14) | -80.0000 | 超卖 |
枢轴点
枢轴点计算器
| 经典 | 伍迪 | 卡玛丽拉 | 德马克 | 斐波那契 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 阻力位 4 | - | - | |||
| 阻力位 3 | - | - | - | ||
| 阻力位 2 | - | - | - | - | |
| 阻力位 1 | - | - | - | - | - |
| 枢轴点 | - | - | - | ||
| 支撑位 1 | - | - | - | - | - |
| 支撑位 2 | - | - | - | - | |
| 支撑位 3 | - | - | - | ||
| 支撑位 4 | - | - |
| 阻力位 4 | |
| 阻力位 3 | - |
| 阻力位 2 | - |
| 阻力位 1 | - |
| 枢轴点 | - |
| 支撑位 1 | - |
| 支撑位 2 | - |
| 支撑位 3 | - |
| 支撑位 4 |
资产根据多个技术指标发出的买入信号数量进行排名。买入信号越多,资产在列表中的排名越靠前。