إشارات تداول Step App اليوم | التحليل الفني المباشر
التحليل الفني لـ FITFI/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
FITFI/USD مؤشرات فنية
| الاسم | بسيط | أسي | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0001540 شراء | شراء | 0.0001540 شراء | شراء |
| MA10 | 0.0001540 شراء | شراء | 0.0001540 شراء | شراء |
| MA20 | 0.0001540 شراء | شراء | 0.0001539 شراء | شراء |
| MA50 | 0.0001534 شراء | شراء | 0.0001530 شراء | شراء |
| MA100 | 0.0001505 شراء | شراء | 0.0001508 شراء | شراء |
| MA200 | 0.0001460 شراء | شراء | 0.0001487 شراء | شراء |
| الاسم | القيمة | الإجراء |
|---|---|---|
| المذبذب النهائي (7,14,28) | 52.1840315 | محايد |
| إيشيموكو (52) | 0.0001540 | محايد |
| ماكد (12,26) | 0.0000002 | شراء |
| قوة الثيران والدببة (13) | 0.0000003 | شراء |
| مؤشر القوة النسبية العشوائي (14) | 0.0000000 | تشبع بيعي |
| نطاق وليامز المئوي (14) | -57.1428571 | بيع |
| المتوسط المتحرك لهول (5,9) | 0.0001540 | بيع |
| مذبذب نسبة السعر (12,26,9) | 0.1058005 | شراء |
| مؤشر الاتجاه المتوسط (14) | 28.2547750 | شراء |
| مذبذب رائع (5,34) | -0.0000001 | محايد |
| مؤشر القوة النسبية (14) | 52.1964571 | شراء |
| مؤشر قناة السلع (20) | 68.9655172 | شراء |
| الزخم (20) | 100.0000000 | محايد |
نقاط الارتكاز
حاسبة نقطة الارتكاز
| الكلاسيكي | وودي | كاماريلا | دي مارك | فيبوناتشي | |
|---|---|---|---|---|---|
| المقاومة 4 | - | - | |||
| المقاومة 3 | - | - | - | ||
| المقاومة 2 | - | - | - | - | |
| المقاومة 1 | - | - | - | - | - |
| نقطة الارتكاز | - | - | - | ||
| الدعم 1 | - | - | - | - | - |
| الدعم 2 | - | - | - | - | |
| الدعم 3 | - | - | - | ||
| الدعم 4 | - | - |
| المقاومة 4 | |
| المقاومة 3 | - |
| المقاومة 2 | - |
| المقاومة 1 | - |
| نقطة الارتكاز | - |
| الدعم 1 | - |
| الدعم 2 | - |
| الدعم 3 | - |
| الدعم 4 |
يتم ترتيب الأصول حسب عدد إشارات الشراء المستندة إلى مؤشرات فنية متعددة. وكلما زاد عدد إشارات الشراء للأصل، ارتفع ترتيبه في القائمة.