Σήματα συναλλαγών AWE σήμερα | Τεχνική ανάλυση
Τεχνική Ανάλυση για AWE/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
AWE/USD Τεχνικοί Δείκτες
| Όνομα | Απλό | Εκθετικό | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.05852 Πώληση | Πώληση | 0.05855 Πώληση | Πώληση |
| MA10 | 0.05862 Πώληση | Πώληση | 0.05860 Πώληση | Πώληση |
| MA20 | 0.05867 Πώληση | Πώληση | 0.05865 Πώληση | Πώληση |
| MA50 | 0.05861 Πώληση | Πώληση | 0.05860 Πώληση | Πώληση |
| MA100 | 0.05843 Αγορά | Αγορά | 0.05850 Αγορά | Αγορά |
| MA200 | 0.05844 Αγορά | Αγορά | 0.05828 Αγορά | Αγορά |
| Όνομα | Τιμή | Ενέργεια |
|---|---|---|
| CCI(20) | -98.33232 | Πώληση |
| Momentum(20) | 99.00000 | Ουδέτερο |
| ADX(14) | 21.42033 | Πώληση |
| Bull Bear Power(13) | -0.00011 | Πώληση |
| Stochastic RSI(14) | 40.01553 | Πώληση |
| RSI(14) | 45.15684 | Πώληση |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00019 | Πώληση |
| PPO(12,26,9) | -0.06400 | Πώληση |
| Ichimoku(52) | 0.05874 | Ουδέτερο |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 54.15355 | Αγορά |
| MACD(12,26) | -0.00006 | Πώληση |
| Williams %R(14) | -58.33333 | Ουδέτερο |
| HMA(5,9) | 0.05846 | Ουδέτερο |
Σημεία Pivot
Υπολογιστής Σημείου Pivot
| Classic | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Αντίσταση 4 | - | - | |||
| Αντίσταση 3 | - | - | - | ||
| Αντίσταση 2 | - | - | - | - | |
| Αντίσταση 1 | - | - | - | - | - |
| Σημείο Pivot | - | - | - | ||
| Υποστήριξη 1 | - | - | - | - | - |
| Υποστήριξη 2 | - | - | - | - | |
| Υποστήριξη 3 | - | - | - | ||
| Υποστήριξη 4 | - | - |
| Αντίσταση 4 | |
| Αντίσταση 3 | - |
| Αντίσταση 2 | - |
| Αντίσταση 1 | - |
| Σημείο Pivot | - |
| Υποστήριξη 1 | - |
| Υποστήριξη 2 | - |
| Υποστήριξη 3 | - |
| Υποστήριξη 4 |
Τα περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται με βάση τον αριθμό των σημάτων Αγορά από πολλαπλούς τεχνικούς δείκτες. Όσο περισσότερα σήματα Αγοράς διαθέτει ένα περιουσιακό στοιχείο, τόσο υψηλότερα εμφανίζεται στη λίστα.