Σήματα συναλλαγών FEED EVERY GORILLA σήμερα | Τεχνική ανάλυση
Τεχνική Ανάλυση για FEG/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
FEG/USD Τεχνικοί Δείκτες
| Όνομα | Απλό | Εκθετικό | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.00003014 Αγορά | Αγορά | 0.00003015 Αγορά | Αγορά |
| MA10 | 0.00003012 Αγορά | Αγορά | 0.00003013 Αγορά | Αγορά |
| MA20 | 0.00003013 Αγορά | Αγορά | 0.00003015 Αγορά | Αγορά |
| MA50 | 0.00003025 Πώληση | Πώληση | 0.00003021 Πώληση | Πώληση |
| MA100 | 0.00003026 Πώληση | Πώληση | 0.00003021 Πώληση | Πώληση |
| MA200 | 0.00003017 Πώληση | Πώληση | 0.00003008 Αγορά | Αγορά |
| Όνομα | Τιμή | Ενέργεια |
|---|---|---|
| Momentum(20) | 100.00000000 | Ουδέτερο |
| MACD(12,26) | -0.00000003 | Πώληση |
| Williams %R(14) | -40.00000000 | Πώληση |
| Bull Bear Power(13) | 0.00000002 | Αγορά |
| Stochastic RSI(14) | 81.31904726 | ΥΑ |
| HMA(5,9) | 0.00003020 | Πώληση |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 39.22638930 | Ουδέτερο |
| RSI(14) | 48.72056567 | Πώληση |
| CCI(20) | 17.77505363 | Ουδέτερο |
| ADX(14) | 22.66471213 | Πώληση |
| PPO(12,26,9) | -0.10553080 | Πώληση |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00000008 | Ουδέτερο |
| Ichimoku(52) | 0.00003023 | Αγορά |
Σημεία Pivot
Υπολογιστής Σημείου Pivot
| Classic | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Αντίσταση 4 | - | - | |||
| Αντίσταση 3 | - | - | - | ||
| Αντίσταση 2 | - | - | - | - | |
| Αντίσταση 1 | - | - | - | - | - |
| Σημείο Pivot | - | - | - | ||
| Υποστήριξη 1 | - | - | - | - | - |
| Υποστήριξη 2 | - | - | - | - | |
| Υποστήριξη 3 | - | - | - | ||
| Υποστήριξη 4 | - | - |
| Αντίσταση 4 | |
| Αντίσταση 3 | - |
| Αντίσταση 2 | - |
| Αντίσταση 1 | - |
| Σημείο Pivot | - |
| Υποστήριξη 1 | - |
| Υποστήριξη 2 | - |
| Υποστήριξη 3 | - |
| Υποστήριξη 4 |
Τα περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται με βάση τον αριθμό των σημάτων Αγορά από πολλαπλούς τεχνικούς δείκτες. Όσο περισσότερα σήματα Αγοράς διαθέτει ένα περιουσιακό στοιχείο, τόσο υψηλότερα εμφανίζεται στη λίστα.