Kauplemissignaalid Fractal Bitcoin täna | Tehniline analüüs
Tehniline analüüs FB/USD jaoks
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
FB/USD Tehnilised näitajad
| Nimi | Lihtne | Eksponentsiaalne | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.3810 Müüa | Müüa | 0.3810 Osta | Osta |
| MA10 | 0.3810 Müüa | Müüa | 0.3811 Müüa | Müüa |
| MA20 | 0.3810 Osta | Osta | 0.3817 Müüa | Müüa |
| MA50 | 0.3840 Müüa | Müüa | 0.3826 Müüa | Müüa |
| MA100 | 0.3810 Müüa | Müüa | 0.3795 Osta | Osta |
| MA200 | 0.3690 Osta | Osta | 0.3727 Osta | Osta |
| Nimi | Väärtus | Tegevus |
|---|---|---|
| Stochastic RSI(14) | 73.2662 | Müüa |
| HMA(5,9) | 0.3813 | Müüa |
| CCI(20) | -85.1064 | Müüa |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 53.0772 | Neutr. |
| RSI(14) | 42.6413 | Müüa |
| PPO(12,26,9) | -0.2451 | Müüa |
| MACD(12,26) | -0.0010 | Müüa |
| Williams %R(14) | -54.5455 | Müüa |
| Bull Bear Power(13) | -0.0001 | Müüa |
| ADX(14) | 20.3728 | Müüa |
| Momentum(20) | 99.0000 | Neutr. |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0023 | Neutr. |
| Ichimoku(52) | 0.3834 | Neutr. |
Pöördepunktid
Pöördepunktide kalkulaator
| Classic | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vastupanu 4 | - | - | |||
| Vastupanu 3 | - | - | - | ||
| Vastupanu 2 | - | - | - | - | |
| Vastupanu 1 | - | - | - | - | - |
| Pöördepunkt | - | - | - | ||
| Tugi 1 | - | - | - | - | - |
| Tugi 2 | - | - | - | - | |
| Tugi 3 | - | - | - | ||
| Tugi 4 | - | - |
| Vastupanu 4 | |
| Vastupanu 3 | - |
| Vastupanu 2 | - |
| Vastupanu 1 | - |
| Pöördepunkt | - |
| Tugi 1 | - |
| Tugi 2 | - |
| Tugi 3 | - |
| Tugi 4 |
Varad järjestatakse mitme tehnilise indikaatori Osta-signaalide arvu järgi. Mida rohkem Osta-signaale varal on, seda kõrgemal see nimekirjas kuvatakse.