אותות מסחר עבור Coq Inu היום | ניתוח טכני
COQ/USD ניתוח טכני עבור
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
COQ/USD אינדיקטורים טכניים
| שם | פשוט | אקספוננציאלי | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0000000817 מכירה | מכירה | 0.0000000815 מכירה | מכירה |
| MA10 | 0.0000000815 מכירה | מכירה | 0.0000000815 מכירה | מכירה |
| MA20 | 0.0000000812 מכירה | מכירה | 0.0000000813 מכירה | מכירה |
| MA50 | 0.0000000809 קנייה | קנייה | 0.0000000809 קנייה | קנייה |
| MA100 | 0.0000000802 קנייה | קנייה | 0.0000000806 קנייה | קנייה |
| MA200 | 0.0000000807 קנייה | קנייה | 0.0000000807 קנייה | קנייה |
| שם | ערך | פעולה |
|---|---|---|
| RSI סטוכסטי(14) | 0.0000000000 | מכירת יתר |
| וויליאמס %R(14) | -70.7006369427 | מכירה |
| מדד העוצמה היחסית(14). | 46.0862623677 | מכירה |
| איצ'ימוקו(52) | 0.0000000812 | קנייה |
| התכנסות/סטייה בממוצע נע (12,26). | 0.0000000003 | קנייה |
| מתנד מדהים(5,34). | 0.0000000006 | ניטראלי |
| כוח דובי שורי(13) | 0.0000000006 | קנייה |
| HMA(5,9) | 0.0000000817 | מכירה |
| המתנד האולטימטיבי(7,14,28) | 46.9380635010 | מכירה |
| מומנטום(20). | 101.0000000000 | מכירה |
| מתנד מחירים באחוזים(12,26,9) | 0.2869482111 | קנייה |
| המדד הכיווני הממוצע(14). | 16.1329520670 | ניטראלי |
| מדד ערוץ הסחורות(20). | 5.3942567032 | ניטראלי |
נקודות פיבוט
מחשבון נקודות פיבוט
| קלאסי | וודי | קמרילה | דה-מארק | פיבונאצ'י | |
|---|---|---|---|---|---|
| התנגדות 4 | - | - | |||
| התנגדות 3 | - | - | - | ||
| התנגדות 2 | - | - | - | - | |
| התנגדות 1 | - | - | - | - | - |
| נקודת פיבוט | - | - | - | ||
| תמיכה 1 | - | - | - | - | - |
| תמיכה 2 | - | - | - | - | |
| תמיכה 3 | - | - | - | ||
| תמיכה 4 | - | - |
| התנגדות 4 | |
| התנגדות 3 | - |
| התנגדות 2 | - |
| התנגדות 1 | - |
| נקודת פיבוט | - |
| תמיכה 1 | - |
| תמיכה 2 | - |
| תמיכה 3 | - |
| תמיכה 4 |
הנכסים מדורגים לפי מספר אותות קנייה ממספר אינדיקטורים טכניים. ככל שלנכס יש יותר אותות קנייה, כך הוא יופיע גבוה יותר ברשימה.