ניתוח טכני בזמן אמת XDW0: לקנות או למכור
XDW0 ניתוח טכני עבור
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
XDW0 אינדיקטורים טכניים
| שם | פשוט | אקספוננציאלי | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 59.6840 קנייה | קנייה | 59.6868 קנייה | קנייה |
| MA10 | 59.6040 קנייה | קנייה | 59.6036 קנייה | קנייה |
| MA20 | 59.4125 קנייה | קנייה | 59.4824 קנייה | קנייה |
| MA50 | 59.3040 קנייה | קנייה | 59.3289 קנייה | קנייה |
| MA100 | 59.1898 קנייה | קנייה | 59.0243 קנייה | קנייה |
| MA200 | 58.1999 קנייה | קנייה | 58.3965 קנייה | קנייה |
| שם | ערך | פעולה |
|---|---|---|
| המדד הכיווני הממוצע(14). | 20.4615 | קנייה |
| HMA(5,9) | 59.7486 | קנייה |
| התכנסות/סטייה בממוצע נע (12,26). | 0.1798 | קנייה |
| וויליאמס %R(14) | -0.0000 | קניית יתר |
| RSI סטוכסטי(14) | 100.0000 | קניית יתר |
| מומנטום(20). | 102.0000 | ניטראלי |
| המתנד האולטימטיבי(7,14,28) | 86.3429 | קניית יתר |
| מדד העוצמה היחסית(14). | 72.0521 | קנייה |
| מתנד מדהים(5,34). | 0.3668 | קנייה |
| איצ'ימוקו(52) | 59.2500 | קנייה |
| מתנד מחירים באחוזים(12,26,9) | 0.2253 | קנייה |
| כוח דובי שורי(13) | 0.2304 | קנייה |
| מדד ערוץ הסחורות(20). | 125.1269 | קניית יתר |
נקודות פיבוט
מחשבון נקודות פיבוט
| קלאסי | וודי | קמרילה | דה-מארק | פיבונאצ'י | |
|---|---|---|---|---|---|
| התנגדות 4 | - | - | |||
| התנגדות 3 | - | - | - | ||
| התנגדות 2 | - | - | - | - | |
| התנגדות 1 | - | - | - | - | - |
| נקודת פיבוט | - | - | - | ||
| תמיכה 1 | - | - | - | - | - |
| תמיכה 2 | - | - | - | - | |
| תמיכה 3 | - | - | - | ||
| תמיכה 4 | - | - |
| התנגדות 4 | |
| התנגדות 3 | - |
| התנגדות 2 | - |
| התנגדות 1 | - |
| נקודת פיבוט | - |
| תמיכה 1 | - |
| תמיכה 2 | - |
| תמיכה 3 | - |
| תמיכה 4 |
הנכסים מדורגים לפי מספר אותות קנייה ממספר אינדיקטורים טכניים. ככל שלנכס יש יותר אותות קנייה, כך הוא יופיע גבוה יותר ברשימה.