ניתוח טכני בזמן אמת XDWH: לקנות או למכור
XDWH ניתוח טכני עבור
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
XDWH אינדיקטורים טכניים
| שם | פשוט | אקספוננציאלי | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 53.168 קנייה | קנייה | 53.171 מכירה | מכירה |
| MA10 | 53.174 מכירה | מכירה | 53.165 קנייה | קנייה |
| MA20 | 53.159 קנייה | קנייה | 53.136 קנייה | קנייה |
| MA50 | 52.997 קנייה | קנייה | 53.028 קנייה | קנייה |
| MA100 | 52.893 קנייה | קנייה | 52.868 קנייה | קנייה |
| MA200 | 52.527 קנייה | קנייה | 52.662 קנייה | קנייה |
| שם | ערך | פעולה |
|---|---|---|
| וויליאמס %R(14) | -53.572 | מכירה |
| התכנסות/סטייה בממוצע נע (12,26). | 0.053 | קנייה |
| RSI סטוכסטי(14) | 37.319 | מכירה |
| HMA(5,9) | 53.190 | מכירה |
| מדד ערוץ הסחורות(20). | 7.558 | ניטראלי |
| איצ'ימוקו(52) | 53.125 | קנייה |
| מומנטום(20). | 100.000 | ניטראלי |
| כוח דובי שורי(13) | 0.011 | קנייה |
| המתנד האולטימטיבי(7,14,28) | 50.258 | קנייה |
| מתנד מחירים באחוזים(12,26,9) | 0.090 | קנייה |
| מדד העוצמה היחסית(14). | 54.121 | קנייה |
| המדד הכיווני הממוצע(14). | 23.533 | קנייה |
| מתנד מדהים(5,34). | 0.091 | קנייה |
נקודות פיבוט
מחשבון נקודות פיבוט
| קלאסי | וודי | קמרילה | דה-מארק | פיבונאצ'י | |
|---|---|---|---|---|---|
| התנגדות 4 | - | - | |||
| התנגדות 3 | - | - | - | ||
| התנגדות 2 | - | - | - | - | |
| התנגדות 1 | - | - | - | - | - |
| נקודת פיבוט | - | - | - | ||
| תמיכה 1 | - | - | - | - | - |
| תמיכה 2 | - | - | - | - | |
| תמיכה 3 | - | - | - | ||
| תמיכה 4 | - | - |
| התנגדות 4 | |
| התנגדות 3 | - |
| התנגדות 2 | - |
| התנגדות 1 | - |
| נקודת פיבוט | - |
| תמיכה 1 | - |
| תמיכה 2 | - |
| תמיכה 3 | - |
| תמיכה 4 |
הנכסים מדורגים לפי מספר אותות קנייה ממספר אינדיקטורים טכניים. ככל שלנכס יש יותר אותות קנייה, כך הוא יופיע גבוה יותר ברשימה.