CREPE ट्रेडिंग सिग्नल्स आज | टेक्निकल एनालिसिस
CREPE/USD के लिए तकनीकी विश्लेषण
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
CREPE/USD तकनीकी संकेतक
| नाम | सरल | घातीय | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.00001014 बेचें | बेचें | 0.00001010 बेचें | बेचें |
| MA10 | 0.00001019 बेचें | बेचें | 0.00001014 बेचें | बेचें |
| MA20 | 0.00001014 बेचें | बेचें | 0.00001011 बेचें | बेचें |
| MA50 | 0.00000996 खरीदें | खरीदें | 0.00001001 बेचें | बेचें |
| MA100 | 0.00000984 खरीदें | खरीदें | 0.00000992 खरीदें | खरीदें |
| MA200 | 0.00000986 खरीदें | खरीदें | 0.00000970 खरीदें | खरीदें |
| नाम | मूल्य | कार्य |
|---|---|---|
| MACD(12,26) | 0.00000004 | खरीदें |
| CCI(20) | -146.57534247 | ओवरसोल्ड |
| Stochastic RSI(14) | 0.00000000 | ओवरसोल्ड |
| HMA(5,9) | 0.00001006 | बेचें |
| RSI(14) | 41.61993406 | बेचें |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 29.50374948 | ओवरसोल्ड |
| PPO(12,26,9) | 0.47452079 | खरीदें |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.00000013 | न्यूट्रल |
| Ichimoku(52) | 0.00001009 | खरीदें |
| Momentum(20) | 99.00000000 | न्यूट्रल |
| ADX(14) | 29.72618340 | खरीदें |
| Bull Bear Power(13) | -0.00000015 | बेचें |
| Williams %R(14) | -95.89905363 | ओवरसोल्ड |
पिवट पॉइंट्स
पिवट पॉइंट कैलकुलेटर
| क्लासिक | वुडी | कैमरीला | डीमार्क | फाइबोनैचि | |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रतिरोध 4 | - | - | |||
| प्रतिरोध 3 | - | - | - | ||
| प्रतिरोध 2 | - | - | - | - | |
| प्रतिरोध 1 | - | - | - | - | - |
| पिवट पॉइंट | - | - | - | ||
| समर्थन 1 | - | - | - | - | - |
| समर्थन 2 | - | - | - | - | |
| समर्थन 3 | - | - | - | ||
| समर्थन 4 | - | - |
| प्रतिरोध 4 | |
| प्रतिरोध 3 | - |
| प्रतिरोध 2 | - |
| प्रतिरोध 1 | - |
| पिवट पॉइंट | - |
| समर्थन 1 | - |
| समर्थन 2 | - |
| समर्थन 3 | - |
| समर्थन 4 |
एसेट्स को कई तकनीकी संकेतकों से प्राप्त खरीद (Buy) संकेतों की संख्या के आधार पर रैंक किया जाता है। किसी एसेट के पास जितने अधिक Buy संकेत होंगे, वह सूची में उतना ही ऊपर दिखाई देगा।