GmeStop ट्रेडिंग सिग्नल्स आज | टेक्निकल एनालिसिस
GME/USD के लिए तकनीकी विश्लेषण
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
GME/USD तकनीकी संकेतक
| नाम | सरल | घातीय | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0004204 खरीदें | खरीदें | 0.0004213 बेचें | बेचें |
| MA10 | 0.0004218 बेचें | बेचें | 0.0004218 बेचें | बेचें |
| MA20 | 0.0004236 बेचें | बेचें | 0.0004233 बेचें | बेचें |
| MA50 | 0.0004269 बेचें | बेचें | 0.0004260 बेचें | बेचें |
| MA100 | 0.0004283 बेचें | बेचें | 0.0004288 बेचें | बेचें |
| MA200 | 0.0004342 बेचें | बेचें | 0.0004326 बेचें | बेचें |
| नाम | मूल्य | कार्य |
|---|---|---|
| MACD(12,26) | -0.0000024 | बेचें |
| HMA(5,9) | 0.0004206 | न्यूट्रल |
| ADX(14) | 30.8932974 | बेचें |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 58.4907938 | खरीदें |
| RSI(14) | 43.1685849 | बेचें |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0000061 | न्यूट्रल |
| Momentum(20) | 98.0000000 | न्यूट्रल |
| Williams %R(14) | -56.0439560 | न्यूट्रल |
| Bull Bear Power(13) | -0.0000002 | बेचें |
| Stochastic RSI(14) | 74.8818989 | न्यूट्रल |
| PPO(12,26,9) | -0.4634803 | बेचें |
| Ichimoku(52) | 0.0004242 | बेचें |
| CCI(20) | -81.6282343 | बेचें |
पिवट पॉइंट्स
पिवट पॉइंट कैलकुलेटर
| क्लासिक | वुडी | कैमरीला | डीमार्क | फाइबोनैचि | |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रतिरोध 4 | - | - | |||
| प्रतिरोध 3 | - | - | - | ||
| प्रतिरोध 2 | - | - | - | - | |
| प्रतिरोध 1 | - | - | - | - | - |
| पिवट पॉइंट | - | - | - | ||
| समर्थन 1 | - | - | - | - | - |
| समर्थन 2 | - | - | - | - | |
| समर्थन 3 | - | - | - | ||
| समर्थन 4 | - | - |
| प्रतिरोध 4 | |
| प्रतिरोध 3 | - |
| प्रतिरोध 2 | - |
| प्रतिरोध 1 | - |
| पिवट पॉइंट | - |
| समर्थन 1 | - |
| समर्थन 2 | - |
| समर्थन 3 | - |
| समर्थन 4 |
एसेट्स को कई तकनीकी संकेतकों से प्राप्त खरीद (Buy) संकेतों की संख्या के आधार पर रैंक किया जाता है। किसी एसेट के पास जितने अधिक Buy संकेत होंगे, वह सूची में उतना ही ऊपर दिखाई देगा।