Kereskedési jelek FTX Token ma | Technikai elemzés
Technikai elemzés a(z) FTT/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
FTT/USD Technikai mutatók
| Név | Egyszerű | Exponenciális | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.2074 Vásárlás | Vásárlás | 0.2076 Vásárlás | Vásárlás |
| MA10 | 0.2075 Vásárlás | Vásárlás | 0.2075 Vásárlás | Vásárlás |
| MA20 | 0.2073 Vásárlás | Vásárlás | 0.2076 Vásárlás | Vásárlás |
| MA50 | 0.2082 Eladás | Eladás | 0.2080 Eladás | Eladás |
| MA100 | 0.2085 Eladás | Eladás | 0.2083 Eladás | Eladás |
| MA200 | 0.2085 Eladás | Eladás | 0.2087 Eladás | Eladás |
| Név | Érték | Művelet |
|---|---|---|
| Bull Bear Power(13) | 0.0012 | Vásárlás |
| HMA(5,9) | 0.2077 | Semleges |
| MACD(12,26) | -0.0002 | Eladás |
| PPO(12,26,9) | -0.0909 | Eladás |
| RSI(14) | 50.1005 | Vásárlás |
| Ultimate oszcillátor(7,14,28) | 49.4065 | Eladás |
| CCI(20) | 73.2797 | Vásárlás |
| Sztochasztikus RSI(14) | 93.8449 | Túlvett |
| ADX(14) | 16.0820 | Semleges |
| Ichimoku(52) | 0.2070 | Semleges |
| Awesome oszcillátor(5,34) | -0.0004 | Semleges |
| Momentum(20) | 99.0000 | Eladás |
| Williams %R(14) | -32.2581 | Eladás |
Pivot Pontok
Pivot Pont Kalkulátor
| Klasszikus | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ellenállás 4 | - | - | |||
| Ellenállás 3 | - | - | - | ||
| Ellenállás 2 | - | - | - | - | |
| Ellenállás 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Pont | - | - | - | ||
| Támasz 1 | - | - | - | - | - |
| Támasz 2 | - | - | - | - | |
| Támasz 3 | - | - | - | ||
| Támasz 4 | - | - |
| Ellenállás 4 | |
| Ellenállás 3 | - |
| Ellenállás 2 | - |
| Ellenállás 1 | - |
| Pivot Pont | - |
| Támasz 1 | - |
| Támasz 2 | - |
| Támasz 3 | - |
| Támasz 4 |
Az eszközök rangsorolása több technikai indikátor Vétel jelzéseinek száma alapján történik. Minél több Vétel jelzést kap egy eszköz, annál előrébb szerepel a listán.