Segnali di trading APRO oggi | Analisi tecnica
Analisi tecnica per AT/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
AT/USD Indicatori Tecnici
| Nome | Semplice | Esponenziale | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.1517 Buy | Buy | 0.1517 Buy | Buy |
| MA10 | 0.1515 Buy | Buy | 0.1516 Buy | Buy |
| MA20 | 0.1516 Buy | Buy | 0.1516 Buy | Buy |
| MA50 | 0.1513 Buy | Buy | 0.1515 Buy | Buy |
| MA100 | 0.1515 Buy | Buy | 0.1523 Sell | Sell |
| MA200 | 0.1553 Sell | Sell | 0.1541 Sell | Sell |
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| MACD(12,26) | 0.0001 | Buy |
| Momentum(20) | 100.0000 | Neutro |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 49.3848 | Sell |
| ADX(14) | 19.1448 | Neutro |
| PPO(12,26,9) | 0.0482 | Buy |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0000 | Buy |
| CCI(20) | 72.8745 | Buy |
| Stochastic RSI(14) | 74.9139 | Sell |
| Williams %R(14) | -22.2222 | Sell |
| Ichimoku(52) | 0.1518 | Buy |
| HMA(5,9) | 0.1519 | Sell |
| RSI(14) | 53.1577 | Buy |
| Bull Bear Power(13) | 0.0003 | Buy |
Punti Pivot
Calcolatore di Punto Pivot
| Classico | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistenza 4 | - | - | |||
| Resistenza 3 | - | - | - | ||
| Resistenza 2 | - | - | - | - | |
| Resistenza 1 | - | - | - | - | - |
| Punto Pivot | - | - | - | ||
| Supporto 1 | - | - | - | - | - |
| Supporto 2 | - | - | - | - | |
| Supporto 3 | - | - | - | ||
| Supporto 4 | - | - |
| Resistenza 4 | |
| Resistenza 3 | - |
| Resistenza 2 | - |
| Resistenza 1 | - |
| Punto Pivot | - |
| Supporto 1 | - |
| Supporto 2 | - |
| Supporto 3 | - |
| Supporto 4 |
Gli asset sono classificati in base al numero di segnali di Acquisto provenienti da più indicatori tecnici. Più segnali di Acquisto riceve un asset, più in alto comparirà nell’elenco.