Petrolio Brent (spot): Segnali di trading di oggi (XBR/USD)
Analisi tecnica per XBR/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
XBR/USD Indicatori Tecnici
| Nome | Semplice | Esponenziale | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 84.77 Sell | Sell | 84.60 Sell | Sell |
| MA10 | 84.76 Sell | Sell | 84.68 Sell | Sell |
| MA20 | 84.63 Sell | Sell | 84.73 Sell | Sell |
| MA50 | 84.97 Sell | Sell | 84.96 Sell | Sell |
| MA100 | 85.39 Sell | Sell | 85.34 Sell | Sell |
| MA200 | 85.88 Sell | Sell | 85.91 Sell | Sell |
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.04 | Sell |
| ADX(14) | 24.87 | Sell |
| Stochastic RSI(14) | 20.64 | Neutro |
| Ichimoku(52) | 84.70 | Neutro |
| RSI(14) | 35.33 | Sell |
| HMA(5,9) | 84.69 | Sell |
| Momentum(20) | 99.00 | Neutro |
| Bull Bear Power(13) | -0.56 | Ipervenduto |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 34.31 | Neutro |
| Williams %R(14) | -100.00 | Ipervenduto |
| MACD(12,26) | -0.10 | Sell |
| CCI(20) | -147.31 | Ipervenduto |
| PPO(12,26,9) | -0.10 | Sell |
Punti Pivot
Calcolatore di Punto Pivot
| Classico | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistenza 4 | - | - | |||
| Resistenza 3 | - | - | - | ||
| Resistenza 2 | - | - | - | - | |
| Resistenza 1 | - | - | - | - | - |
| Punto Pivot | - | - | - | ||
| Supporto 1 | - | - | - | - | - |
| Supporto 2 | - | - | - | - | |
| Supporto 3 | - | - | - | ||
| Supporto 4 | - | - |
| Resistenza 4 | |
| Resistenza 3 | - |
| Resistenza 2 | - |
| Resistenza 1 | - |
| Punto Pivot | - |
| Supporto 1 | - |
| Supporto 2 | - |
| Supporto 3 | - |
| Supporto 4 |
Gli asset sono classificati in base al numero di segnali di Acquisto provenienti da più indicatori tecnici. Più segnali di Acquisto riceve un asset, più in alto comparirà nell’elenco.