Segnali di trading Frax (prev. FXS) oggi | Analisi tecnica
Analisi tecnica per FRAX/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
FRAX/USD Indicatori Tecnici
| Nome | Semplice | Esponenziale | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.2552 Buy | Buy | 0.2553 Buy | Buy |
| MA10 | 0.2556 Sell | Sell | 0.2555 Sell | Sell |
| MA20 | 0.2561 Sell | Sell | 0.2561 Sell | Sell |
| MA50 | 0.2578 Sell | Sell | 0.2576 Sell | Sell |
| MA100 | 0.2598 Sell | Sell | 0.2593 Sell | Sell |
| MA200 | 0.2626 Sell | Sell | 0.2623 Sell | Sell |
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| HMA(5,9) | 0.2550 | Buy |
| MACD(12,26) | -0.0009 | Sell |
| Stochastic RSI(14) | 95.9692 | Ipercomprato |
| CCI(20) | -65.7277 | Sell |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 61.8573 | Neutro |
| Bull Bear Power(13) | -0.0002 | Sell |
| Momentum(20) | 99.0000 | Neutro |
| PPO(12,26,9) | -0.2949 | Sell |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0016 | Neutro |
| RSI(14) | 37.6409 | Sell |
| Williams %R(14) | -60.0000 | Buy |
| ADX(14) | 45.2461 | Sell |
| Ichimoku(52) | 0.2564 | Sell |
Punti Pivot
Calcolatore di Punto Pivot
| Classico | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistenza 4 | - | - | |||
| Resistenza 3 | - | - | - | ||
| Resistenza 2 | - | - | - | - | |
| Resistenza 1 | - | - | - | - | - |
| Punto Pivot | - | - | - | ||
| Supporto 1 | - | - | - | - | - |
| Supporto 2 | - | - | - | - | |
| Supporto 3 | - | - | - | ||
| Supporto 4 | - | - |
| Resistenza 4 | |
| Resistenza 3 | - |
| Resistenza 2 | - |
| Resistenza 1 | - |
| Punto Pivot | - |
| Supporto 1 | - |
| Supporto 2 | - |
| Supporto 3 | - |
| Supporto 4 |
Gli asset sono classificati in base al numero di segnali di Acquisto provenienti da più indicatori tecnici. Più segnali di Acquisto riceve un asset, più in alto comparirà nell’elenco.