Segnali Live GAU/USD: Comprare o Vendere Oggi?
Analisi tecnica per GAU/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
GAU/USD Indicatori Tecnici
| Nome | Semplice | Esponenziale | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 130.179 Sell | Sell | 130.169 Buy | Buy |
| MA10 | 130.107 Buy | Buy | 130.135 Buy | Buy |
| MA20 | 130.083 Buy | Buy | 130.140 Buy | Buy |
| MA50 | 130.355 Sell | Sell | 130.332 Sell | Sell |
| MA100 | 130.734 Sell | Sell | 130.592 Sell | Sell |
| MA200 | 130.982 Sell | Sell | 130.909 Sell | Sell |
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| Bull Bear Power(13) | 0.099 | Buy |
| Momentum(20) | 100.000 | Neutro |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 67.436 | Sell |
| PPO(12,26,9) | -0.031 | Sell |
| Stochastic RSI(14) | 88.952 | Ipercomprato |
| HMA(5,9) | 130.224 | Sell |
| CCI(20) | 125.924 | Ipercomprato |
| Ichimoku(52) | 130.074 | Neutro |
| MACD(12,26) | -0.031 | Sell |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.001 | Buy |
| ADX(14) | 48.654 | Sell |
| Williams %R(14) | -12.063 | Ipercomprato |
| RSI(14) | 51.042 | Buy |
Punti Pivot
Calcolatore di Punto Pivot
| Classico | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistenza 4 | - | - | |||
| Resistenza 3 | - | - | - | ||
| Resistenza 2 | - | - | - | - | |
| Resistenza 1 | - | - | - | - | - |
| Punto Pivot | - | - | - | ||
| Supporto 1 | - | - | - | - | - |
| Supporto 2 | - | - | - | - | |
| Supporto 3 | - | - | - | ||
| Supporto 4 | - | - |
| Resistenza 4 | |
| Resistenza 3 | - |
| Resistenza 2 | - |
| Resistenza 1 | - |
| Punto Pivot | - |
| Supporto 1 | - |
| Supporto 2 | - |
| Supporto 3 | - |
| Supporto 4 |
Gli asset sono classificati in base al numero di segnali di Acquisto provenienti da più indicatori tecnici. Più segnali di Acquisto riceve un asset, più in alto comparirà nell’elenco.