Segnali di trading Heima oggi | Analisi tecnica
Analisi tecnica per HEI/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
HEI/USD Indicatori Tecnici
| Nome | Semplice | Esponenziale | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.1095 Sell | Sell | 0.1094 Sell | Sell |
| MA10 | 0.1108 Sell | Sell | 0.1106 Sell | Sell |
| MA20 | 0.1130 Sell | Sell | 0.1124 Sell | Sell |
| MA50 | 0.1162 Sell | Sell | 0.1145 Sell | Sell |
| MA100 | 0.1149 Sell | Sell | 0.1144 Sell | Sell |
| MA200 | 0.1122 Sell | Sell | 0.1132 Sell | Sell |
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| Stochastic RSI(14) | 0.0000 | Ipervenduto |
| PPO(12,26,9) | -1.8793 | Sell |
| Ichimoku(52) | 0.1144 | Sell |
| RSI(14) | 25.6204 | Sell |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 32.4644 | Neutro |
| MACD(12,26) | -0.0028 | Sell |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0056 | Sell |
| ADX(14) | 27.4288 | Sell |
| CCI(20) | -133.7484 | Ipervenduto |
| Momentum(20) | 92.0000 | Neutro |
| Williams %R(14) | -98.5714 | Ipervenduto |
| Bull Bear Power(13) | -0.0019 | Sell |
| HMA(5,9) | 0.1084 | Sell |
Punti Pivot
Calcolatore di Punto Pivot
| Classico | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistenza 4 | - | - | |||
| Resistenza 3 | - | - | - | ||
| Resistenza 2 | - | - | - | - | |
| Resistenza 1 | - | - | - | - | - |
| Punto Pivot | - | - | - | ||
| Supporto 1 | - | - | - | - | - |
| Supporto 2 | - | - | - | - | |
| Supporto 3 | - | - | - | ||
| Supporto 4 | - | - |
| Resistenza 4 | |
| Resistenza 3 | - |
| Resistenza 2 | - |
| Resistenza 1 | - |
| Punto Pivot | - |
| Supporto 1 | - |
| Supporto 2 | - |
| Supporto 3 | - |
| Supporto 4 |
Gli asset sono classificati in base al numero di segnali di Acquisto provenienti da più indicatori tecnici. Più segnali di Acquisto riceve un asset, più in alto comparirà nell’elenco.