Segnali di trading UNUS SED LEO oggi | Analisi tecnica
Analisi tecnica per LEO/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
LEO/USD Indicatori Tecnici
| Nome | Semplice | Esponenziale | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 9.7980 Sell | Sell | 9.7974 Buy | Buy |
| MA10 | 9.7958 Buy | Buy | 9.7944 Buy | Buy |
| MA20 | 9.7859 Buy | Buy | 9.7893 Buy | Buy |
| MA50 | 9.7822 Buy | Buy | 9.7852 Buy | Buy |
| MA100 | 9.7851 Buy | Buy | 9.7853 Buy | Buy |
| MA200 | 9.7876 Buy | Buy | 9.7874 Buy | Buy |
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| HMA(5,9) | 9.7984 | Neutro |
| CCI(20) | 79.2541 | Buy |
| MACD(12,26) | 0.0075 | Buy |
| PPO(12,26,9) | 0.0565 | Buy |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0165 | Neutro |
| Ichimoku(52) | 9.7870 | Neutro |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 42.8571 | Neutro |
| Williams %R(14) | -0.0000 | Ipercomprato |
| ADX(14) | 45.1168 | Buy |
| Stochastic RSI(14) | 100.0000 | Ipercomprato |
| Bull Bear Power(13) | 0.0055 | Buy |
| Momentum(20) | 100.0000 | Neutro |
| RSI(14) | 92.6530 | Buy |
Punti Pivot
Calcolatore di Punto Pivot
| Classico | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistenza 4 | - | - | |||
| Resistenza 3 | - | - | - | ||
| Resistenza 2 | - | - | - | - | |
| Resistenza 1 | - | - | - | - | - |
| Punto Pivot | - | - | - | ||
| Supporto 1 | - | - | - | - | - |
| Supporto 2 | - | - | - | - | |
| Supporto 3 | - | - | - | ||
| Supporto 4 | - | - |
| Resistenza 4 | |
| Resistenza 3 | - |
| Resistenza 2 | - |
| Resistenza 1 | - |
| Punto Pivot | - |
| Supporto 1 | - |
| Supporto 2 | - |
| Supporto 3 | - |
| Supporto 4 |
Gli asset sono classificati in base al numero di segnali di Acquisto provenienti da più indicatori tecnici. Più segnali di Acquisto riceve un asset, più in alto comparirà nell’elenco.