Segnali di trading Nomina oggi | Analisi tecnica
Analisi tecnica per NOM/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
NOM/USD Indicatori Tecnici
| Nome | Semplice | Esponenziale | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.001962 Buy | Buy | 0.001979 Buy | Buy |
| MA10 | 0.001897 Buy | Buy | 0.001927 Buy | Buy |
| MA20 | 0.001843 Buy | Buy | 0.001902 Buy | Buy |
| MA50 | 0.001957 Buy | Buy | 0.001892 Buy | Buy |
| MA100 | 0.001816 Buy | Buy | 0.001822 Buy | Buy |
| MA200 | 0.001632 Buy | Buy | 0.001682 Buy | Buy |
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| Williams %R(14) | -45.454545 | Neutro |
| ADX(14) | 21.634457 | Buy |
| Ichimoku(52) | 0.001980 | Neutro |
| RSI(14) | 57.529760 | Buy |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.000022 | Buy |
| Bull Bear Power(13) | 0.000208 | Buy |
| HMA(5,9) | 0.002060 | Sell |
| Stochastic RSI(14) | 68.673225 | Sell |
| MACD(12,26) | 0.000032 | Neutro |
| PPO(12,26,9) | 0.739994 | Neutro |
| Momentum(20) | 106.000000 | Sell |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 57.236718 | Neutro |
| CCI(20) | 224.915825 | Ipercomprato |
Punti Pivot
Calcolatore di Punto Pivot
| Classico | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistenza 4 | - | - | |||
| Resistenza 3 | - | - | - | ||
| Resistenza 2 | - | - | - | - | |
| Resistenza 1 | - | - | - | - | - |
| Punto Pivot | - | - | - | ||
| Supporto 1 | - | - | - | - | - |
| Supporto 2 | - | - | - | - | |
| Supporto 3 | - | - | - | ||
| Supporto 4 | - | - |
| Resistenza 4 | |
| Resistenza 3 | - |
| Resistenza 2 | - |
| Resistenza 1 | - |
| Punto Pivot | - |
| Supporto 1 | - |
| Supporto 2 | - |
| Supporto 3 | - |
| Supporto 4 |
Gli asset sono classificati in base al numero di segnali di Acquisto provenienti da più indicatori tecnici. Più segnali di Acquisto riceve un asset, più in alto comparirà nell’elenco.