Segnali di trading Prom oggi | Analisi tecnica
Analisi tecnica per PROM/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
PROM/USD Indicatori Tecnici
| Nome | Semplice | Esponenziale | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 1.1322 Sell | Sell | 1.1324 Sell | Sell |
| MA10 | 1.1319 Buy | Buy | 1.1324 Sell | Sell |
| MA20 | 1.1329 Sell | Sell | 1.1328 Sell | Sell |
| MA50 | 1.1327 Sell | Sell | 1.1328 Sell | Sell |
| MA100 | 1.1326 Sell | Sell | 1.1316 Buy | Buy |
| MA200 | 1.1306 Buy | Buy | 1.1246 Buy | Buy |
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| Bull Bear Power(13) | -0.0005 | Sell |
| ADX(14) | 20.1780 | Buy |
| MACD(12,26) | -0.0005 | Sell |
| HMA(5,9) | 1.1331 | Sell |
| Stochastic RSI(14) | 26.3145 | Sell |
| CCI(20) | -37.8054 | Neutro |
| RSI(14) | 48.3181 | Sell |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0014 | Neutro |
| PPO(12,26,9) | -0.0316 | Sell |
| Momentum(20) | 100.0000 | Neutro |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 30.6788 | Neutro |
| Ichimoku(52) | 1.1365 | Sell |
| Williams %R(14) | -85.7143 | Ipervenduto |
Punti Pivot
Calcolatore di Punto Pivot
| Classico | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistenza 4 | - | - | |||
| Resistenza 3 | - | - | - | ||
| Resistenza 2 | - | - | - | - | |
| Resistenza 1 | - | - | - | - | - |
| Punto Pivot | - | - | - | ||
| Supporto 1 | - | - | - | - | - |
| Supporto 2 | - | - | - | - | |
| Supporto 3 | - | - | - | ||
| Supporto 4 | - | - |
| Resistenza 4 | |
| Resistenza 3 | - |
| Resistenza 2 | - |
| Resistenza 1 | - |
| Punto Pivot | - |
| Supporto 1 | - |
| Supporto 2 | - |
| Supporto 3 | - |
| Supporto 4 |
Gli asset sono classificati in base al numero di segnali di Acquisto provenienti da più indicatori tecnici. Più segnali di Acquisto riceve un asset, più in alto comparirà nell’elenco.