Segnali di trading SPX6900 oggi | Analisi tecnica
Analisi tecnica per SPX/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
SPX/USD Indicatori Tecnici
| Nome | Semplice | Esponenziale | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.3454 Sell | Sell | 0.3448 Sell | Sell |
| MA10 | 0.3458 Sell | Sell | 0.3456 Sell | Sell |
| MA20 | 0.3465 Sell | Sell | 0.3465 Sell | Sell |
| MA50 | 0.3488 Sell | Sell | 0.3484 Sell | Sell |
| MA100 | 0.3509 Sell | Sell | 0.3504 Sell | Sell |
| MA200 | 0.3540 Sell | Sell | 0.3514 Sell | Sell |
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0023 | Sell |
| Momentum(20) | 99.0000 | Sell |
| HMA(5,9) | 0.3446 | Sell |
| PPO(12,26,9) | -0.3302 | Sell |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 25.3810 | Ipervenduto |
| ADX(14) | 22.0930 | Sell |
| Williams %R(14) | -97.5610 | Ipervenduto |
| CCI(20) | -315.4472 | Ipervenduto |
| Stochastic RSI(14) | 0.0000 | Ipervenduto |
| Ichimoku(52) | 0.3467 | Sell |
| MACD(12,26) | -0.0015 | Sell |
| RSI(14) | 25.3187 | Sell |
| Bull Bear Power(13) | -0.0007 | Sell |
Punti Pivot
Calcolatore di Punto Pivot
| Classico | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistenza 4 | - | - | |||
| Resistenza 3 | - | - | - | ||
| Resistenza 2 | - | - | - | - | |
| Resistenza 1 | - | - | - | - | - |
| Punto Pivot | - | - | - | ||
| Supporto 1 | - | - | - | - | - |
| Supporto 2 | - | - | - | - | |
| Supporto 3 | - | - | - | ||
| Supporto 4 | - | - |
| Resistenza 4 | |
| Resistenza 3 | - |
| Resistenza 2 | - |
| Resistenza 1 | - |
| Punto Pivot | - |
| Supporto 1 | - |
| Supporto 2 | - |
| Supporto 3 | - |
| Supporto 4 |
Gli asset sono classificati in base al numero di segnali di Acquisto provenienti da più indicatori tecnici. Più segnali di Acquisto riceve un asset, più in alto comparirà nell’elenco.