Dividendi di Itau Unibanco Holding S.A. (ITUB3/BRL)

45,99
7.1700
13.49 %
Rendimento 6.86%
Dividendo annuale (TTM) 3,16 BRL
Data di stacco 2 nov 2026
Serie di crescita 4

Storico dei dividendi di ITUB3

Dividendo annuale:

Pagamenti dei dividendi di Itau Unibanco Holding S.A. (ITUB3)

Data di stacco Data di registrazione Data di pagamento Dividendo Frequenza
1 ott 2026 30 set 2026 3 nov 2026 0,018 BRL Mensile
1 set 2026 31 ago 2026 1 ott 2026 0,018 BRL Mensile
3 ago 2026 31 lug 2026 1 set 2026 0,018 BRL Mensile
1 lug 2026 30 giu 2026 3 ago 2026 0,018 BRL Irregolare
19 giu 2026 18 giu 2026 31 ago 2026 0,36188 BRL Irregolare
1 giu 2026 29 mag 2026 1 lug 2026 0,018 BRL Irregolare
4 mag 2026 30 apr 2026 1 giu 2026 0,015 BRL Mensile
1 apr 2026 31 mar 2026 4 mag 2026 0,018 BRL Irregolare
20 mar 2026 19 mar 2026 31 ago 2026 0,34888 BRL Irregolare
2 mar 2026 27 feb 2026 1 apr 2026 0,018 BRL Mensile
2 feb 2026 30 gen 2026 2 mar 2026 0,018182 BRL Mensile
1 gen 2026 30 dic 2025 1 feb 2026 0,015 BRL Mensile
10 dic 2025 9 dic 2025 19 dic 2025 2,23797 BRL Irregolare
1 dic 2025 28 nov 2025 2 gen 2026 0,017136 BRL Irregolare
3 nov 2025 31 ott 2025 1 dic 2025 0,017136 BRL Mensile
1 ott 2025 30 set 2025 3 nov 2025 0,017136 BRL Mensile
1 set 2025 29 ago 2025 1 ott 2025 0,017136 BRL Irregolare
19 ago 2025 18 ago 2025 29 ago 2025 0,35282 BRL Irregolare
1 ago 2025 31 lug 2025 1 set 2025 0,017136 BRL Mensile
1 lug 2025 30 giu 2025 1 ago 2025 0,017136 BRL Irregolare
10 giu 2025 9 giu 2025 29 ago 2025 0,324 BRL Irregolare
2 giu 2025 30 mag 2025 1 lug 2025 0,017136 BRL Mensile
2 mag 2025 30 apr 2025 2 giu 2025 0,017136 BRL Mensile
1 apr 2025 31 mar 2025 2 mag 2025 0,017136 BRL Irregolare
5 mar 2025 28 feb 2025 1 apr 2025 0,01765 BRL Irregolare
18 feb 2025 17 feb 2025 7 mar 2025 1,58437 BRL Irregolare
3 feb 2025 31 gen 2025 6 mar 2025 0,01765 BRL Mensile
2 gen 2025 30 dic 2024 3 feb 2025 0,01765 BRL Irregolare
10 dic 2024 9 dic 2024 1 apr 2025 0,26398 BRL Irregolare
2 dic 2024 29 nov 2024 2 gen 2025 0,01765 BRL Mensile
1 nov 2024 31 ott 2024 2 dic 2024 0,01765 BRL Mensile
1 ott 2024 30 set 2024 1 nov 2024 0,01765 BRL Irregolare
20 set 2024 19 set 2024 30 apr 2025 0,27298 BRL Irregolare
2 set 2024 30 ago 2024 1 ott 2024 0,01765 BRL Mensile
1 ago 2024 31 lug 2024 2 set 2024 0,01765 BRL Mensile
1 lug 2024 28 giu 2024 1 ago 2024 0,01765 BRL Irregolare
21 giu 2024 20 giu 2024 30 ago 2024 0,21335 BRL Irregolare
3 giu 2024 31 mag 2024 1 lug 2024 0,01765 BRL Mensile
2 mag 2024 30 apr 2024 3 giu 2024 0,01765 BRL Mensile
1 apr 2024 28 mar 2024 2 mag 2024 0,01765 BRL Irregolare
22 mar 2024 21 mar 2024 31 ago 2024 0,20553 BRL Mensile
1 mar 2024 29 feb 2024 1 apr 2024 0,01765 BRL Mensile
22 feb 2024 21 feb 2024 8 mar 2024 1,12513 BRL Speciale
1 feb 2024 31 gen 2024 1 mar 2024 0,01765 BRL Mensile
2 gen 2024 28 dic 2023 1 feb 2024 0,01765 BRL Mensile
7 dic 2023 6 dic 2023 30 apr 2024 0,21015 BRL Irregolare
1 dic 2023 30 nov 2023 2 gen 2024 0,01765 BRL Mensile
1 nov 2023 31 ott 2023 1 dic 2023 0,01765 BRL Mensile
2 ott 2023 29 set 2023 1 nov 2023 0,01765 BRL Irregolare
19 set 2023 18 set 2023 30 apr 2024 0,229 BRL Irregolare
1 set 2023 31 ago 2023 2 ott 2023 0,01765 BRL Mensile
1 ago 2023 31 lug 2023 1 set 2023 0,01765 BRL Mensile
3 lug 2023 30 giu 2023 1 ago 2023 0,01765 BRL Irregolare
20 giu 2023 19 giu 2023 25 ago 2023 0,22636 BRL Irregolare
1 giu 2023 31 mag 2023 3 lug 2023 0,01765 BRL Mensile
2 mag 2023 28 apr 2023 1 giu 2023 0,01765 BRL Mensile
3 apr 2023 31 mar 2023 2 mag 2023 0,01765 BRL Irregolare
24 mar 2023 23 mar 2023 25 ago 2023 0,2227 BRL Mensile
1 mar 2023 28 feb 2023 3 apr 2023 0,01765 BRL Mensile
1 feb 2023 31 gen 2023 1 mar 2023 0,01765 BRL Mensile
2 gen 2023 29 dic 2022 1 feb 2023 0,01765 BRL Mensile
9 dic 2022 8 dic 2022 10 mar 2023 0,42911 BRL Irregolare
1 dic 2022 30 nov 2022 2 gen 2023 0,01765 BRL Mensile
1 nov 2022 31 ott 2022 1 dic 2022 0,01765 BRL Irregolare
3 ott 2022 30 set 2022 1 nov 2022 0,01765 BRL Mensile
1 set 2022 31 ago 2022 3 ott 2022 0,01765 BRL Irregolare
19 ago 2022 18 ago 2022 30 ago 2022 0,27052 BRL Irregolare
1 ago 2022 29 lug 2022 1 set 2022 0,01765 BRL Mensile
1 lug 2022 30 giu 2022 1 ago 2022 0,01765 BRL Mensile
1 giu 2022 31 mag 2022 1 lug 2022 0,01765 BRL Irregolare
2 mag 2022 29 apr 2022 1 giu 2022 0,01765 BRL Mensile
1 apr 2022 31 mar 2022 2 mag 2022 0,01765 BRL Mensile
2 mar 2022 25 feb 2022 1 apr 2022 0,01765 BRL Irregolare
22 feb 2022 21 feb 2022 11 mar 2022 0,012056 BRL Mensile
1 feb 2022 31 gen 2022 2 mar 2022 0,01765 BRL Mensile
3 gen 2022 30 dic 2021 1 feb 2022 0,01765 BRL Mensile
1 dic 2021 30 nov 2021 3 gen 2022 0,01765 BRL Irregolare
22 nov 2021 19 nov 2021 11 mar 2022 0,26455 BRL Mensile
1 nov 2021 29 ott 2021 1 dic 2021 0,01765 BRL Mensile
1 ott 2021 30 set 2021 1 nov 2021 0,015 BRL Mensile
1 set 2021 31 ago 2021 1 ott 2021 0,015 BRL Irregolare
16 ago 2021 13 ago 2021 26 ago 2021 0,10384 BRL Irregolare
2 ago 2021 30 lug 2021 1 set 2021 0,015 BRL Mensile
1 lug 2021 30 giu 2021 2 ago 2021 0,015 BRL Mensile
1 giu 2021 31 mag 2021 1 lug 2021 0,015 BRL Irregolare
25 mag 2021 24 mag 2021 1 dic 2021 0,043019 BRL Mensile
3 mag 2021 30 apr 2021 1 giu 2021 0,015 BRL Irregolare
28 apr 2021 27 apr 2021 1 dic 2021 0,04985 BRL Mensile
1 apr 2021 31 mar 2021 3 mag 2021 0,015 BRL Irregolare
26 mar 2021 25 mar 2021 31 dic 2021 0,05064 BRL Mensile
1 mar 2021 26 feb 2021 1 apr 2021 0,015 BRL Irregolare
26 feb 2021 12 mar 2021 12 mar 2021 0,14699 BRL Mensile
1 feb 2021 29 gen 2021 1 mar 2021 0,015 BRL Irregolare
26 gen 2021 22 gen 2021 12 mar 2021 0,05016 BRL Mensile
4 gen 2021 30 dic 2020 1 feb 2021 0,015 BRL Mensile
11 dic 2020 10 dic 2020 12 mar 2021 0,06396 BRL Irregolare
1 dic 2020 30 nov 2020 4 gen 2021 0,015 BRL Irregolare
3 nov 2020 30 ott 2020 1 dic 2020 0,015 BRL Mensile
1 ott 2020 30 set 2020 3 nov 2020 0,015 BRL Mensile
1 set 2020 31 ago 2020 1 ott 2020 0,015 BRL Irregolare
18 ago 2020 17 ago 2020 26 ago 2020 0,0529 BRL Irregolare
3 ago 2020 31 lug 2020 1 set 2020 0,015 BRL Mensile
1 lug 2020 30 giu 2020 3 ago 2020 0,015 BRL Mensile
1 giu 2020 29 mag 2020 1 lug 2020 0,015 BRL Mensile
4 mag 2020 30 apr 2020 1 giu 2020 0,015 BRL Mensile
1 apr 2020 31 mar 2020 4 mag 2020 0,015 BRL Irregolare
2 mar 2020 28 feb 2020 1 apr 2020 0,015 BRL Mensile
21 feb 2020 20 feb 2020 6 mar 2020 1,0067 BRL Speciale
3 feb 2020 31 gen 2020 2 mar 2020 0,015 BRL Mensile
2 gen 2020 30 dic 2019 3 feb 2020 0,015 BRL Irregolare
13 dic 2019 12 dic 2019 6 mar 2020 0,033151 BRL Irregolare
2 dic 2019 29 nov 2019 2 gen 2020 0,015 BRL Mensile
1 nov 2019 31 ott 2019 2 dic 2019 0,015 BRL Mensile
1 ott 2019 30 set 2019 1 nov 2019 0,015 BRL Irregolare
2 set 2019 30 ago 2019 1 ott 2019 0,015 BRL Mensile
16 ago 2019 15 ago 2019 23 ago 2019 0,7869 BRL Speciale
1 ago 2019 31 lug 2019 2 set 2019 0,015 BRL Mensile
1 lug 2019 28 giu 2019 1 ago 2019 0,015 BRL Irregolare
3 giu 2019 31 mag 2019 1 lug 2019 0,015 BRL Mensile
2 mag 2019 30 apr 2019 3 giu 2019 0,015 BRL Mensile
1 apr 2019 29 mar 2019 2 mag 2019 0,015 BRL Mensile
1 mar 2019 28 feb 2019 1 apr 2019 0,015 BRL Irregolare
22 feb 2019 21 feb 2019 7 mar 2019 1,58879 BRL Mensile
1 feb 2019 31 gen 2019 1 mar 2019 0,013239 BRL Mensile
2 gen 2019 28 dic 2018 1 feb 2019 0,013239 BRL Settimanale
18 dic 2018 17 dic 2018 7 mar 2019 0,0106 BRL Settimanale
3 dic 2018 30 nov 2018 2 gen 2019 0,015 BRL Mensile
1 nov 2018 31 ott 2018 3 dic 2018 0,01 BRL Mensile
1 ott 2018 28 set 2018 1 nov 2018 0,01 BRL Mensile
3 set 2018 31 ago 2018 1 ott 2018 0,01 BRL Irregolare
20 ago 2018 17 ago 2018 30 ago 2018 0,49947 BRL Irregolare
1 ago 2018 31 lug 2018 3 set 2018 0,01 BRL Irregolare
2 lug 2018 29 giu 2018 1 ago 2018 0,01 BRL Mensile
1 giu 2018 30 mag 2018 2 lug 2018 0,01 BRL Irregolare
2 mag 2018 30 apr 2018 1 giu 2018 0,01 BRL Mensile
2 apr 2018 29 mar 2018 2 mag 2018 0,01 BRL Mensile
1 mar 2018 28 feb 2018 2 apr 2018 0,01 BRL Mensile
16 feb 2018 15 feb 2018 7 mar 2018 0,8528 BRL Speciale
1 feb 2018 31 gen 2018 1 mar 2018 0,01 BRL Mensile
2 gen 2018 28 dic 2017 1 feb 2018 0,01 BRL Irregolare
15 dic 2017 14 dic 2017 7 mar 2018 0,096333 BRL Irregolare
1 dic 2017 30 nov 2017 2 gen 2018 0,01 BRL Mensile
1 nov 2017 31 ott 2017 1 dic 2017 0,01 BRL Irregolare
2 ott 2017 29 set 2017 1 nov 2017 0,01 BRL Mensile
1 set 2017 31 ago 2017 2 ott 2017 0,01 BRL Mensile
15 ago 2017 14 ago 2017 25 ago 2017 0,23478 BRL Irregolare
1 ago 2017 31 lug 2017 1 set 2017 0,01 BRL Mensile
3 lug 2017 30 giu 2017 1 ago 2017 0,01 BRL Mensile
1 giu 2017 31 mag 2017 3 lug 2017 0,01 BRL Mensile
2 mag 2017 28 apr 2017 1 giu 2017 0,01 BRL Irregolare
3 apr 2017 31 mar 2017 2 mag 2017 0,01 BRL Mensile
1 mar 2017 24 feb 2017 3 apr 2017 0,01 BRL Irregolare
21 feb 2017 20 feb 2017 3 mar 2017 0,45625 BRL Mensile
1 feb 2017 31 gen 2017 1 mar 2017 0,01 BRL Mensile
2 gen 2017 28 ott 2026 28 ott 2026 0,01 BRL Irregolare
23 dic 2016 28 ott 2026 28 ott 2026 0,27738 BRL Mensile
1 dic 2016 28 ott 2026 28 ott 2026 0,01 BRL Mensile
1 nov 2016 28 ott 2026 28 ott 2026 0,01 BRL Irregolare
3 ott 2016 28 ott 2026 28 ott 2026 0,01 BRL Mensile
1 set 2016 28 ott 2026 28 ott 2026 0,01 BRL Mensile
15 ago 2016 28 ott 2026 28 ott 2026 0,21343 BRL Irregolare
1 ago 2016 28 ott 2026 28 ott 2026 0,01 BRL Mensile
1 lug 2016 28 ott 2026 28 ott 2026 0,01 BRL Mensile
1 giu 2016 28 ott 2026 28 ott 2026 0,01 BRL Irregolare
2 mag 2016 28 ott 2026 28 ott 2026 0,01 BRL Mensile
1 apr 2016 28 ott 2026 28 ott 2026 0,01 BRL Mensile
1 mar 2016 28 ott 2026 28 ott 2026 0,01 BRL Irregolare
19 feb 2016 28 ott 2026 28 ott 2026 0,43627 BRL Irregolare
1 feb 2016 28 ott 2026 28 ott 2026 0,01 BRL Irregolare
4 gen 2016 28 ott 2026 28 ott 2026 0,008024 BRL Mensile
10 dic 2015 28 ott 2026 28 ott 2026 0,13933 BRL Irregolare
1 dic 2015 28 ott 2026 28 ott 2026 0,008024 BRL Mensile
3 nov 2015 28 ott 2026 28 ott 2026 0,008024 BRL Mensile
1 ott 2015 28 ott 2026 28 ott 2026 0,008024 BRL Mensile
1 set 2015 28 ott 2026 28 ott 2026 0,008024 BRL Mensile
13 ago 2015 28 ott 2026 28 ott 2026 0,23067 BRL Irregolare
3 ago 2015 28 ott 2026 28 ott 2026 0,008024 BRL Mensile
1 lug 2015 28 ott 2026 28 ott 2026 0,007294 BRL Mensile
1 giu 2015 28 ott 2026 28 ott 2026 0,007294 BRL Mensile
4 mag 2015 28 ott 2026 28 ott 2026 0,007294 BRL Mensile
1 apr 2015 28 ott 2026 28 ott 2026 0,007294 BRL Mensile
2 mar 2015 28 ott 2026 28 ott 2026 0,007294 BRL Mensile
11 feb 2015 28 ott 2026 28 ott 2026 0,50907 BRL Irregolare
2 feb 2015 28 ott 2026 28 ott 2026 0,007294 BRL Mensile
2 gen 2015 28 ott 2026 28 ott 2026 0,007294 BRL Mensile
1 dic 2014 28 ott 2026 28 ott 2026 0,007294 BRL Mensile
3 nov 2014 28 ott 2026 28 ott 2026 0,007294 BRL Mensile
1 ott 2014 28 ott 2026 28 ott 2026 0,007294 BRL Mensile
1 set 2014 28 ott 2026 28 ott 2026 0,007294 BRL Mensile
14 ago 2014 28 ott 2026 28 ott 2026 0,15834 BRL Irregolare
1 ago 2014 28 ott 2026 28 ott 2026 0,007294 BRL Mensile
1 lug 2014 28 ott 2026 28 ott 2026 0,007294 BRL Mensile
2 giu 2014 28 ott 2026 28 ott 2026 0,006631 BRL Mensile
2 mag 2014 28 ott 2026 28 ott 2026 0,006631 BRL Mensile
1 apr 2014 28 ott 2026 28 ott 2026 0,006631 BRL Mensile
5 mar 2014 28 ott 2026 28 ott 2026 0,006631 BRL Irregolare
19 feb 2014 28 ott 2026 28 ott 2026 0,34907 BRL Irregolare
3 feb 2014 28 ott 2026 28 ott 2026 0,006631 BRL Mensile

Statistiche sui dividendi di ITUB3

Rendimento medio a 5 anni
8.29%
Rendimento massimo a 10 anni
16.3%
Rendimento minimo a 10 anni
4.6%
Rendimento vs media a 5 anni
-17.25%
Crescita del dividendo a 5 anni
+337.1%
Anni di pagamento
13

Riepilogo

Itau Unibanco Holding S.A. (ITUB3) ha mantenuto una politica dei dividendi stabile, aumentando il dividendo annuale per 4 anni consecutivi. L'attuale rendimento da dividendo è 6.86%, offrendo un profilo di reddito stabile per gli investitori orientati ai dividendi nel lungo periodo.

Metodologia

Calcoliamo le metriche sui dividendi utilizzando lo storico dei pagamenti dei dividendi, i prezzi storici delle azioni e i dati finanziari delle società provenienti da fornitori affidabili, tra cui Twelve Data, Financial Modeling Prep (FMP) e Polygon.io. I dati storici sui dividendi sono disponibili dal 2004, a seconda della data di quotazione della società e della disponibilità dei dati.

Vuoi investire in azioni?

Puoi iniziare con i broker indicati di seguito.

Queste piattaforme ti consentono di acquistare e detenere azioni direttamente.

👉 Confronta i broker e inizia oggi stesso.

Plus500
RoboForex
Plus500
7.7 /10
Regolamentazione Tier-1
Revolut
RoboForex
Revolut
9.6 /10
Regolamentazione Tier-1
SpeedTrader
RoboForex
SpeedTrader
8.6 /10
Regolamentazione Tier-1
Interactive Brokers
RoboForex
Interactive Brokers
6.9 /10
Regolamentazione Tier-1
Moomoo
RoboForex
Moomoo
4.7 /10
Regolamentazione Tier-1

Domande frequenti sui dividendi di Itau Unibanco Holding S.A. (ITUB3)

  • Itau Unibanco Holding S.A. (ITUB3) paga dividendi?

    Sì, Itau Unibanco Holding S.A. (ITUB3) distribuisce attualmente dividendi. Il dividendo annuale (TTM) è pari a 3,16 BRL per azione e l'attuale rendimento da dividendo è 6.86%.

  • Qual è l'attuale rendimento da dividendo di Itau Unibanco Holding S.A. (ITUB3)?

    L'attuale rendimento da dividendo di Itau Unibanco Holding S.A. (ITUB3) è 6.86%, calcolato sulla base dell'ultimo dividendo annuale (TTM) e dell'attuale prezzo dell'azione.

  • Quando è la prossima data di stacco del dividendo di Itau Unibanco Holding S.A. (ITUB3)?

    La prossima data di stacco del dividendo di Itau Unibanco Holding S.A. (ITUB3) è 2 nov 2026.

  • Con quale frequenza Itau Unibanco Holding S.A. (ITUB3) distribuisce dividendi?

    Itau Unibanco Holding S.A. (ITUB3) distribuisce dividendi con frequenza mensile.

  • Itau Unibanco Holding S.A. (ITUB3) ha aumentato il proprio dividendo nel tempo?

    Sì. Itau Unibanco Holding S.A. (ITUB3) ha aumentato il dividendo annuale per 4 anni consecutivi.

Disclaimer

Tutte le informazioni su questa pagina sono pubblicate 'così come sono' e solo a scopo informativo. Le informazioni non devono essere intese come consiglio per fare trading o come consulenza di natura finanziaria, di investimento, fiscale, legale, contabile o di qualsiasi tipo. Prima di iniziare a fare trading, contatta il tuo broker o consulente finanziario per verificare quotazioni, valutare le previsioni o l'opinione dell'autore dell'articolo. Non siamo una società che effettua una consulenza per gli investimenti, finanziamenti o un broker per transazioni che coinvolgono titoli. Nessuna informazione deve essere considerata un consiglio di investimento, una raccomandazione o un'offerta da parte della nostra società per acquistare, detenere o vendere titoli o prodotti finanziari. La nostra società non fornisce garanzie né esprime opinioni in merito alla convenienza o all'idoneità di un investimento.

Nessuna informazione deve essere considerata un consiglio di investimento (generale o individuale). I prodotti finanziari o le operazioni menzionati in tali informazioni potrebbero non essere adatti al tuo portafoglio di investimenti e potrebbero non soddisfare i tuoi obiettivi e aspettative di investimento. Sei pienamente responsabile di qualsiasi decisione riguardante prodotti o transazioni finanziari e devi decidere in modo indipendente se ti convengono, tenendo conto dei tuoi interessi, obiettivi di investimento, orizzonte di investimento e tolleranza al rischio. La nostra società non si assume alcuna responsabilità per perdite causate da transazioni finanziarie o investimenti in prodotti finanziari menzionati sul nostro sito web. Non consigliamo di prendere decisioni di investimento basate esclusivamente su queste informazioni.

Le informazioni sul nostro sito sono fornite da borse finanziarie, broker e altri fornitori di contenuti e in alcuni casi potrebbero essere pubblicate in ritardo. La nostra società non verifica tali informazioni e declina ogni responsabilità ad esse associata.

La nostra società e i nostri fornitori di informazioni e contenuti, borse finanziarie, broker e tutte le filiali e partner commerciali: a) declinano espressamente qualsiasi responsabilità per l'accuratezza, l'affidabilità e la completezza di qualsiasi informazione; b) non è responsabile di eventuali errori, omissioni o altre carenze presenti in tali informazioni, di ritardi e interruzioni nella loro visualizzazione, nonché di azioni intraprese sulla base di tali informazioni. Né la nostra società né i nostri fornitori di informazioni sono responsabili per danni derivanti dall'uso delle informazioni qui presentate. Il termine “business partners” come utilizzato nel presente documento non implica alcun rapporto di partnership, di agenzia o joint venture tra la nostra società e qualsiasi altra organizzazione.

Con la presente confermi di non avere il diritto di copiare, modificare, riformattare, scaricare, archiviare, riprodurre, elaborare, trasmettere o distribuire qualsiasi informazione qui pubblicata o utilizzare tali informazioni per scopi commerciali senza previo consenso scritto.

Traders Union così come i suoi fornitori esterni di informazioni e contenuti mantengono il copyright esclusivo sulle informazioni fornite.

La nostra società non è responsabile per i prodotti e i servizi pubblicizzati sul nostro sito web.

Disclaimer generale dei siti web:

Traders Union (tradersunion.com) non è responsabile per le conseguenze delle decisioni di trading prese dal Cliente e per la possibile perdita del suo capitale derivante dall'uso di questo sito e delle informazioni pubblicate qui. Il trading di Forex, CFD e criptovalute comporta rischi elevati e non è adatto a tutti. Prima di fare investimenti, bisogna valutare adeguatamente il proprio livello di esperienza e comprendere i rischi, soprattutto nel contesto del trading con leva finanziaria. Le informazioni contenute in questo sito Web non sono destinate alla distribuzione o all'utilizzo da parte di qualsiasi persona in qualsiasi Paese o giurisdizione in cui tale distribuzione o utilizzo potrebbe violare le leggi o i regolamenti locali. Eventuali pagamenti da parte di Traders Union (TradersUnion.com) agli utenti del nostro sito sono legalmente interpretati esclusivamente come un incentivo da parte nostra per l'attività sul sito sotto forma di trattenuta di una parte delle entrate pubblicitarie; essi non sono oggetto di alcuna pretesa da parte dei nostri utenti né dei nostri obblighi, oggetto di controversie e non possono essere considerati i servizi forniti agli utenti dai broker, sia di fatto che nella loro completezza e volume. L'amministrazione del sito non è responsabile del contenuto dei commenti e delle recensioni degli utenti sulle aziende e non verifica se gli autori delle recensioni sono clienti reali di una particolare azienda. Tutte le recensioni, sia negative che positive, vengono pubblicate sul sito senza verificarne l'esattezza; Vengono moderate ed eliminate solo le recensioni offensive che incitano alla violenza o a qualsiasi discriminazione, nonché le recensioni pubblicate dallo stesso gruppo di indirizzi IP. Gli autori dei materiali si assumono la piena responsabilità per l'accuratezza, la completezza e l'imparzialità di qualsiasi informazione contenuta in articoli e recensioni, anche nel contesto del loro utilizzo o menzione di eventuali brand o marchi commerciali. Tutte le menzioni dei nomi delle società e dei loro marchi in qualsiasi materiale sul sito devono essere effettuate nel contesto particolare per trasmettere alla popolazione le informazioni socialmente significative sulle loro attività da parte di giornalisti indipendenti che ne sono gli autori. Tutte le valutazioni e gli indicatori presenti sul sito esprimono l'opinione soggettiva degli autori delle recensioni (articoli) e non possono essere considerate affermazioni accurate e non possono essere oggetto di controversie e reclami nei confronti del Traders Union.

Informativa sul rischio:

Le informazioni presenti sul sito TradersUnion.com sono solo a scopo informativo e non costituiscono alcun incentivo o suggerimento per i visitatori a investire denaro. Inoltre, ti avvertiamo che fare trading sui mercati Forex e CFD comporta sempre un rischio elevato. Secondo le statistiche, il 75-89% dei clienti perde i fondi investiti e solo l’11-25% dei trader realizza un profitto.

Per questo motivo dovresti investire solo il denaro che sei disposto, o puoi permetterti, a perdere con rischi così elevati. Tradersunion.com non fornisce alcun servizio finanziario, compresi servizi di investimento o di consulenza finanziaria. Inoltre, Traders Union non è un broker e non guadagna dal trading sui mercati Forex o CFD. Il nostro sito fornisce informazioni solo su broker e mercati e aiuta gli utenti a scegliere la migliore società di broker sulla base di informazioni dettagliate e analisi obiettive dei broker.